進級率
■ 1年次進級判定(1→2年)
2021年5月1日現在
2005 (H17)年 |
2006 (H18)年 |
2007 (H19)年 |
2008 (H20)年 |
2009 (H21)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 38 | 50 | 58 |
43 | 31 |
進級者数(B) | 35 | 45 | 52 | 37 | 16 |
進級率(B/A) | 92.1% | 90.0% | 89.7% | 86.0% | 51.6% |
留年者数(C) | 3 | 5 | 6 | 6 | 15 |
留年率(C/A) | 7.9% | 10.0% | 10.3% | 14.0% | 48.4% |
2010 (H22)年 |
2011 (H23)年 |
2012 (H24)年 |
2013 (H25)年 |
2014 (H26)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 28 | 18 | 14 | 15 | 12 |
進級者数(B) | 15 | 12 | 8 | 12 | 9 |
進級率(B/A) | 53.6% | 66.7% | 57.1% | 80.0% | 75.0% |
留年者数(C) | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 |
留年率(C/A) | 46.4% | 33.3% | 42.9% | 20.0% | 25.0% |
2015 (H27)年 |
2016 (H28)年 |
2017 (H29)年 |
2018 (H30)年 |
2019 (R1)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 9 | 14 | 4 | 5 | 1 |
進級者数(B) | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 |
進級率(B/A) | 66.7% | 85.7% | 50.0% | 80.0% | 100.0% |
留年者数(C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
留年率(C/A) | 33.3% | 14.3% | 50.0% | 20.0% | 0% |
2020 (R2)年 |
2021 (R3)年 |
2022 (R4)年 |
2023 (R5)年 |
2024 (R6)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | - | - | - | - | - |
進級者数(B) | - | - | - | - | - |
進級率(B/A) | - | - | - | - | - |
留年者数(C) | - | - | - | - | - |
留年率(C/A) | - | - | - | - | - |
注)「進級判定対象者(A)」の数字には、年度途中の退学者、休学者は含まない。
■ 2年次進級判定(2→3年)
2021年5月1日現在
2005 (H17)年 |
2006 (H18)年 |
2007 (H19)年 |
2008 (H20)年 |
2009 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 45 | 35 | 49 |
51 | 33 |
進級者数(B) | 45 | 34 | 48 | 48 | 29 |
進級率(B/A) | 100% | 97.1% | 98.0% | 94.1% | 87.9% |
留年者数(C) | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
留年率(C/A) | 0.0% | 2.9% | 2.0% | 5.9% | 12.1% |
2010 (H22)年 |
2011 (H23)年 |
2012 (H24)年 |
2013 (H25)年 |
2014 (H26)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 21 | 17 | 14 | 16 | 13 |
進級者数(B) | 17 | 11 | 8 | 14 | 10 |
進級率(B/A) | 81.0% | 64.7% | 57.1% | 87.5% | 76.9% |
留年者数(C) | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 |
留年率(C/A) | 19.0% | 35.3% | 42.9% | 12.5% | 23.1% |
2015 (H27)年 |
2016 (H28)年 |
2017 (H29)年 |
2018 (H30)年 |
2019 (R1)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 13 | 10 | 14 | 5 | 5 |
進級者数(B) | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 |
進級率(B/A) | 76.9% | 80.0% | 78.6% | 60.0% | 80.0% |
留年者数(C) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
留年率(C/A) | 23.1% | 20.0% | 21.4% | 40.0% | 20.0% |
2020 (R2)年 |
2021 (R3)年 |
2022 (R4)年 |
2023 (R5)年 |
2024 (R6)年 |
|
---|---|---|---|---|---|
進級判定対象者数(A) | 2 | - | - | - | - |
進級者数(B) | 1 | - | - | - | - |
進級率(B/A) | 50.0% | - | - | - | - |
留年者数(C) | 1 | - | - | - | - |
留年率(C/A) | 50.0% | - | - | - | - |
注)「進級判定対象者(A)」の数字には、年度途中の退学者、休学者は含まない。