修了率
【2020年度修了率】
2021年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2020年度3年次在籍者数 | 4 |
| (② うち、2017年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2018年4月入学者数(未修)) | 3 |
| (④ その他) | 1 |
| ⑤ 2020年度修了者数 | 4 |
| (⑥ うち、2017年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2018年4月入学者数(未修)) | 3 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 1 |
| 2020年度修了率 {⑤/①} | 100.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2019年度修了率】
2020年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2019年度3年次在籍者数 | 5 |
| (② うち、2018年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (③ うち、2017年4月入学者数(未修)) | 1 |
| (④ その他) | 3 |
| ⑤ 2019年度修了者数 | 5 |
| (⑥ うち、2018年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (⑦ うち、2017年4月入学者数(未修)) | 1 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 3 |
| 2019年度修了率 {⑤/①} | 100.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2018(平成30)年度修了率】
2019(平成31)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2018年度3年次在籍者数 | 11 |
| (② うち、2017年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2016年4月入学者数(未修)) | 10 |
| (④ その他) | 1 |
| ⑤ 2018年度修了者数 | 9 |
| (⑥ うち、2017年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2016年4月入学者数(未修)) | 8 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 1 |
| 2018年度修了率 {⑤/①} | 81.8% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2017(平成29)年度修了率】
2018(平成30)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2017年度3年次在籍者数 | 14 |
| (② うち、2016年4月入学者数(既修)) | 2 |
| (③ うち、2015年4月入学者数(未修)) | 5 |
| (④ その他) | 7 |
| ⑤ 2017年度修了者数 | 14 |
| (⑥ うち、2016年4月入学者数(既修)) | 2 |
| (⑦ うち、2015年4月入学者数(未修)) | 5 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 7 |
| 2017年度修了率 {⑤/①} | 100.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2016(平成28)年度修了率】
2017(平成29)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2016年度3年次在籍者数 | 12 |
| (② うち、2015年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (③ うち、2014年4月入学者数(未修)) | 6 |
| (④ その他) | 5 |
| ⑤ 2016年度修了者数 | 6 |
| (⑥ うち、2015年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2014年4月入学者数(未修)) | 3 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 3 |
| 2016年度修了率 {⑤/①} | 50.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2015(平成27)年度修了率】
2016(平成28)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2015年度3年次在籍者数 | 13 |
| (② うち、2014年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (③ うち、2013年4月入学者数(未修)) | 7 |
| (④ その他) | 5 |
| ⑤ 2015年度修了者数 | 11 |
| (⑥ うち、2014年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2013年4月入学者数(未修)) | 6 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 1 |
| (⑧b その他) | 4 |
| 2015年度修了率 {⑤/①} | 84.6% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2014(平成26)年度修了率】
2015(平成27)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2014年度3年次在籍者数 | 13 |
| (② うち、2013年4月入学者数(既修)) | 4 |
| (③ うち、2012年4月入学者数(未修)) | 4 |
| (④ その他) | 5 |
| ⑤ 2014年度修了者数 | 9 |
| (⑥ うち、2013年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (⑦ うち、2012年4月入学者数(未修)) | 3 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 3 |
| 2014年度修了率 {⑤/①} | 69.2% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2013(平成25)年度修了率】
2014(平成26)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2013年度3年次在籍者数 | 9 |
| (② うち、2012年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (③ うち、2011年4月入学者数(未修)) | 4 |
| (④ その他) | 4 |
| ⑤ 2013年度修了者数 | 8 |
| (⑥ うち、2012年4月入学者数(既修)) | 1 |
| (⑦ うち、2011年4月入学者数(未修)) | 4 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 0 |
| (⑧b その他) | 3 |
| 2013年度修了率 {⑤/①} | 88.9% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2012(平成24)年度修了率】
2013(平成25)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2012年度3年次在籍者数 | 16 |
| (② うち、2011年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (③ うち、2010年4月入学者数(未修)) | 6 |
| (④ その他) | 7 |
| ⑤ 2012年度修了者数 | 16 |
| (⑥ うち、2011年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (⑦ うち、2010年4月入学者数(未修)) | 6 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 4 |
| (⑧b その他) | 3 |
| 2012年度修了率 {⑤/①} | 100.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2011(平成23)年度修了率】
2012(平成24)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2011年度3年次在籍者数 | 24 |
| (② うち、2010年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (③ うち、2009年4月入学者数(未修)) | 12 |
| (④ その他) | 9 |
| ⑤ 2011年度修了者数 | 17 |
| (⑥ うち、2010年4月入学者数(既修)) | 2 |
| (⑦ うち、2009年4月入学者数(未修)) | 8 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 2 |
| (⑧b その他) | 5 |
| 2011年度修了率 {⑤/①} | 70.8% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2010(平成22)年度修了率】
2011(平成23)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2010年度3年次在籍者数 | 40 |
| (② うち、2009年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2008年4月入学者数(未修)) | 27 |
| (④ その他) | 13 |
| ⑤ 2010年度修了者数 | 32 |
| (⑥ うち、2009年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2008年4月入学者数(未修)) | 21 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 6 |
| (⑧b その他) | 5 |
| 2010年度修了率 {⑤/①} | 80.0% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2009(平成21)年度修了率】
2010(平成22)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2009年度3年次在籍者数 | 54 |
| (② うち、2008年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2007年4月入学者数(未修)) | 47 |
| (④ その他) | 7 |
| ⑤ 2009年度修了者数 | 43 |
| (⑥ うち、2008年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2007年4月入学者数(未修)) | 37 |
| (⑧ その他) | 6 |
| 2009年度修了率 {⑤/①} | 79.6% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。
【2008(平成20)年度修了率】
2009(平成21)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2008年度3年次在籍者数 | 49 |
| (② うち、2007年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (③ うち、2006年4月入学者数(未修)) | 40 |
| (④ その他) | 6 |
| ⑤ 2009年3月修了者数 | 41 |
| (⑥ うち、2007年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (⑦ うち、2006年4月入学者数(未修)) | 35 |
| (⑧ その他) | 3 |
| 2008年度修了率 {⑤/①} | 83.7% |
注)「学位授与者数」は、修了者数と同じである。






