修了率
【2011(平成23)年度修了率】
2012(平成24)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2011年度3年次在籍者数 | 24 |
| (② うち、2010年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (③ うち、2009年4月入学者数(未修)) | 12 |
| (④ その他) | 9 |
| ⑤ 2011年度修了者数 | 17 |
| (⑥ うち、2010年4月入学者数(既修)) | 2 |
| (⑦ うち、2009年4月入学者数(未修)) | 8 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 2 |
| (⑧b その他) | 5 |
| ⑨ 2010年4月に入学した既修者数 | 3 |
| ⑩ 2009年4月に入学した未修者数 | 36 |
| 2011年度修了率 {⑤/①} | 70.8% |
| 標準修了年限修了率 {(⑥+⑦)/(⑨+⑩)} | 25.6% |
【2010(平成22)年度修了率】
2011(平成23)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2010年度3年次在籍者数 | 40 |
| (② うち、2009年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2008年4月入学者数(未修)) | 27 |
| (④ その他) | 13 |
| ⑤ 2010年度修了者数 | 32 |
| (⑥ うち、2009年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2008年4月入学者数(未修)) | 21 |
| (⑧a その他/前期修了者数) | 6 |
| (⑧b その他) | 5 |
| ⑨ 2009年4月に入学した既修者数 | 0 |
| ⑩ 2008年4月に入学した未修者数 | 39 |
| 2010年度修了率 {⑤/①} | 80.0% |
| 標準修了年限修了率 {(⑥+⑦)/(⑨+⑩)} | 53.8% |
【2009(平成21)年度修了率】
2010(平成22)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2009年度3年次在籍者数 | 54 |
| (② うち、2008年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (③ うち、2007年4月入学者数(未修)) | 47 |
| (④ その他) | 7 |
| ⑤ 2009年度修了者数 | 43 |
| (⑥ うち、2008年4月入学者数(既修)) | 0 |
| (⑦ うち、2007年4月入学者数(未修)) | 37 |
| (⑧ その他) | 6 |
| ⑨ 2008年4月に入学した既修者数 | 1 |
| ⑩ 2007年4月に入学した未修者数 | 61 |
| 2009年度修了率 {⑤/①} | 79.6% |
| 標準修了年限修了率 {(⑥+⑦)/(⑨+⑩)} | 59.6% |
【2008(平成20)年度修了率】
2009(平成21)年3月31日現在
| 人数 | |
|---|---|
| ① 2008年度3年次在籍者数 | 49 |
| (② うち、2007年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (③ うち、2006年4月入学者数(未修)) | 40 |
| (④ その他) | 6 |
| ⑤ 2009年3月修了者数 | 41 |
| (⑥ うち、2007年4月入学者数(既修)) | 3 |
| (⑦ うち、2006年4月入学者数(未修)) | 35 |
| (⑧ その他) | 3 |
| ⑨ 2007年4月に入学した既修者数 | 3 |
| ⑩ 2006年4月に入学した未修者数 | 50 |
| 2008年度修了率 {⑤/①} | 83.7% |
| 標準修了年限修了率 {(⑥+⑦)/(⑨+⑩)} | 71.7% |







