過去の入試結果
2012(平成24)年4月1日現在
| 2004 (H16) 年度 |
2005 (H17) 年度 |
2006 (H18) 年度 |
2007 (H19) 年度 |
2008 (H20) 年度 |
2009 (H21) 年度 |
2010 (H22) 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 377名 | 344名 | 243名 | 175名 | 177名 | 142名 | 118名 |
| 受験者数 | 377名 | 344名 | 240名 | 172名 | 174名 | 131名 | 111名 |
| 合格者数 | 89名 | 109名 | 115名 | 111名 | 94名 | 114名 | 69名 |
| (合格発表時) | 89名 | 99名 | 105名 | 105名 | 83名 | 101名 | 69名 |
| (追加合格) | -- | 10名 | 10名 | 6名 | 11名 | 13名 | -- |
| 入学者数 | 51名 | 42名 | 52名 | 64名 | 40名 | 36名 | 33名 |
| (社会人・他学部出身者の割合) | |||||||
| 入学時 | 51.0% | 45.2% | 32.7% | 34.4% | 27.5% | 30.6% | 45.5% |
| 2011 (H23) 年度 |
2012 (H24) 年度 |
2013 (H25) 年度 |
2014 (H26) 年度 |
2015 (H27) 年度 |
2016 (H28) 年度 |
2017 (H29) 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 116名 | 94名 | |||||
| 受験者数 | 106名 | 88名 | |||||
| 合格者数 | 52名 | 37名 | |||||
| (合格発表時) | 52名 | 37名 | |||||
| (追加合格) | -- | -- | |||||
| 入学者数 | 19名 | 17名 | |||||
| (社会人・他学部出身者の割合) | |||||||
| 入学時 | 21.1% | 52.9% | |||||







