2011(平成23)年度 開講科目表
| 授 業 科 目 の 概 要 |
授業科目の名称 | 履修できる 年 次 |
期 | 担当教員 | 単位数又は 時間数 |
備 考 | |||||||||
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||||||||
| Ⅰ 法律基本科目群 | |||||||||||||||
| 公 法 系 科 目 |
統治の基本構造 | 1年次必修 | 前期 | 横田 | 2 | 10 単 位 必 修 |
62 単 位 必 修 |
96 単 位 以 上 必 修 |
|||||||
| 基本的人権の基礎 | 1年次必修 | 後期 | 横田 | 2 | |||||||||||
| 法と行政活動 | 2年次必修 | 前期 | 石森 | 2 | |||||||||||
| 行政救済法 | 2年次必修 | 後期 | 石森 | 2 | |||||||||||
| 公法演習Ⅰ | 3年次必修 | 前期 | 横田/石森 | 2 | |||||||||||
| 民 事 法 系 科 目 |
民法Ⅰ(総則・物権法) | 1年次必修 | 前期 | 多田(利)/西郷 | 4 | 36 単 位 必 修 |
|||||||||
| 民法Ⅱ(債権法総論) | 1年次必修 | 後期 | 和田 | 2 | |||||||||||
| 民法Ⅲ(担保物権法) | 1年次必修 | 後期 | 多田(利) | 2 | |||||||||||
| 民法Ⅳ(債権法各論) | 1年次必修 | 前期 | 和田/一瀬/松本 | 4 | |||||||||||
| 民法Ⅴ(家族法) | 1年次必修 | 後期 | 坂梨 | 2 | |||||||||||
| 商法Ⅰ | 1年次必修 | 後期 | 沢野 | 4 | |||||||||||
| 民事手続法 | 2年次必修 | 前期 | 西 | 4 | |||||||||||
| 民法演習Ⅰ | 1年次必修 | 後期 | 和田 | 2 | |||||||||||
| 民法演習Ⅱ | 2年次必修 | 後期 | 多田(利) | 2 | |||||||||||
| 民法演習Ⅲ | 2年次必修 | 後期 | 多田(利)/坂梨 | 2 | |||||||||||
| 商法演習 | 2年次必修 | 前期 | 沢野 | 2 | |||||||||||
| 民事手続法演習 | 2年次必修 | 後期 | 西 | 2 | |||||||||||
| 民事法総合演習Ⅰ | 3年次必修 | 後期 | 松本/和田 | 2 | |||||||||||
| 民事法総合演習Ⅱ | 3年次必修 | 前期 | 吉田/西/沢野(前半) | 2 | |||||||||||
| 刑 事 法 系 科 目 |
刑法Ⅰ(総論) | 1年次必修 | 前期 | 梅崎 | 2 | 16 単 位 必 修 |
|||||||||
| 刑法Ⅱ(各論) | 1年次必修 | 後期 | 梅崎 | 4 | |||||||||||
| 刑事手続法 | 2年次必修 | 前期 | 小山 | 4 | |||||||||||
| 刑事法演習 | 2年次必修 | 前期 | 梅崎 | 2 | |||||||||||
| 刑事法総合演習Ⅰ | 3年次必修 | 前期 | 小野寺 | 2 | |||||||||||
| 刑事法総合演習Ⅱ | 3年次必修 | 後期 | 小野寺 | 2 | |||||||||||
| Ⅱ 法律実務基礎科目群 | |||||||||||||||
| 民事訴訟実務の基礎 | 2年次必修 | 後期 | 西郷 | 2 | 10 単 位 必 修 |
||||||||||
| 刑事訴訟実務の基礎 | 2年次必修 | 後期 | 一瀬 /小野寺 | 2 | |||||||||||
| 法曹倫理 | 1年次必修 | 前期 | 渡辺 | 2 | |||||||||||
| 民事模擬裁判 | 3年次必修 | 前期 | 西郷/西 | 2 | |||||||||||
| 刑事模擬裁判 | 3年次必修 | 前期 | 小野寺 | 2 | |||||||||||
| Ⅲ 基礎法学・隣接科目群 | |||||||||||||||
| 法の理論と実務 | 1 | 前期 | 松本 | 2 | 4 単 位 以 上 選 択 必 修 ※ |
24 単 位 以 上 選 択 必 修 |
|||||||||
| 法哲学 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 毛利 | 2 | |||||||||||
| 法社会学 | 1 or 2 or 3 | 後期 | 樫澤 | 2 | |||||||||||
| 法制史 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 神宮 | 2 | |||||||||||
| 外国法 | 1 or 2 or 3 | 集中講義 | SCHELLER | 2 | |||||||||||
| 法律英語 | 1 or 2 or 3 | 前期 | Mew | 2 | |||||||||||
| 国際社会と法 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 岩間 | 2 | |||||||||||
| キリスト教倫理 | 1 or 2 or 3 | 後期 | 片山 | 2 | |||||||||||
| 政治学 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 河島 | 2 | |||||||||||
| 法と経済学 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 細江 | 2 | |||||||||||
| 行政学 | 1 or 2 or 3 | 集中講義 | 今里 | 2 | |||||||||||
| Ⅳ 展開・先端科目群 | |||||||||||||||
| 税法 | 3 | 前期 | 森山 | 2 | |||||||||||
| 地方自治法 | 2 or 3 | 後期 | 岡本 | 2 | |||||||||||
| 環境法 | 3 | 後期 | 勢一 | 2 | |||||||||||
| 土地私法 | 2 or 3 | 前期 | 多田(利) ・田中 | 2 | |||||||||||
| 消費者問題 | 2 or 3 | 前期 隔週開講 |
中野 | 2 | |||||||||||
| 金融法 | 3 | 前期 | 沢野 | 2 | |||||||||||
| 知的財産法 | 2 or 3 | 後期 | 山田 | 2 | |||||||||||
| 労働法 | 2 or 3 | 後期 | 中内 | 2 | |||||||||||
| 労働法演習 | 3 | 前期 | 中内 | 2 | |||||||||||
| 経済法 | 2 or 3 | 前期 | 岩本 | 2 | |||||||||||
| 経済法演習 | 2 or 3 | 後期 | 岩本 | 2 | |||||||||||
| 執行・保全法 | 2 or 3 | 後期 | 西/一瀬 | 2 | |||||||||||
| 倒産法 | 2 or 3 | 前期 | 西郷 | 2 | |||||||||||
| 執行・保全実務 | 2 or 3 | 前期 | 一瀬 | 2 | |||||||||||
| 特別刑法 | 2 or 3 | 後期 | 梅崎 | 2 | |||||||||||
| 刑事政策 | 2 or 3 | 後期 | 平井 | 2 | |||||||||||
| 刑事弁護実務 | 2 or 3 | 後期 隔週開講 |
安武 | 2 | |||||||||||
| 高齢者・障害者問題 | 2 or 3 | 後期 隔週開講 |
永田 | 2 | |||||||||||
| 国際私法 | 2 or 3 | 後期 | 多田(望) | 2 | |||||||||||
| 国際取引法 | 2 or 3 | 後期 | 多田(望) | 2 | |||||||||||
| 国際紛争解決法 | 2 or 3 | 前期 | 古賀 | 2 | |||||||||||
| 国際環境法 | 2 or 3 | 後期 | 岩間 | 2 | |||||||||||
| 国際人権法 | 2 or 3 | 前期 | 近藤 | 2 | |||||||||||
| 国際組織法 | 2 or 3 | 不開講 | -- | 2 | |||||||||||
| 国際経済法 | 2 or 3 | 集中講義 | 吾郷 | 2 | |||||||||||
| Ⅴ その他 | |||||||||||||||
| 公法演習Ⅱ | 3 | 後期 | 横田/石森/吉田 | 2 | Ⅰ法律基本 科目群公法 系科目 |
||||||||||
| 憲法訴訟論 | 3 | 前期 | 横田 | 2 | Ⅰ法律基本 科目群公法 系科目 |
||||||||||
| 弁護士実務 | 3 | 前期 | 一瀬 | 2 | Ⅱ法律実務 基礎科目群 |
||||||||||
| Ⅵ 臨時開講科目 ※臨時開講科目の修得単位は、修了に必要な単位数には算入されない。 | |||||||||||||||
| 弁護士実務実習 | 1 or 2 or 3 | 夏期 休暇中 |
和田/西郷/一瀬 | 1 | |||||||||||
| 刑事実務問題演習 | 2 or 3 | 後期 | 小野寺 | 2 | |||||||||||
| 行政法入門 | 1 | 前期 | 石森 | 2 | |||||||||||
| 民事手続法入門 | 1 | 後期 | 西郷 | 2 | |||||||||||
| 刑事手続法入門 | 1 | 後期 | 小山 | 2 | |||||||||||
| 刑事実務入門 | 1 or 2 or 3 | 前期 | 小野寺 | 2 | |||||||||||
| 民事法事例演習Ⅰ | 2 or 3 | 後期 | 多田(利)/和田/西 | 2 | |||||||||||
| 民事法事例演習Ⅱ | 3 | 前期 | 多田(利)/和田/西 | 2 | |||||||||||
| 商法特講 | 2 or 3 | 後期 | 沢野 | 2 | |||||||||||
| 倒産法演習 | 3 | 後期 | 渡辺 | 2 | |||||||||||
| 民事手続法特講Ⅰ | 3 | 後期 | 西郷 | 2 | |||||||||||
| 民事手続法特講Ⅱ | 3 | 前期 | 西郷 | 2 | |||||||||||
※ 「国際社会と法」又は「キリスト教倫理」のうちから2単位以上の修得を含む。






