社会福祉士国家試験・精神保健福祉士国家試験
過去5年分より前の受験結果です。
2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本学新卒受験生 | 55 | 67 | 92 | 65 | 89 | 58 |
本学新卒合格者 | 24 | 40 | 34 | 23 | 32 | 27 |
本学新卒合格率 | 43.6% | 43.5% | 52.3% | 25.8% | 47.8% | 46.6% |
全国平均合格率 (大学新卒合格率) |
29.3% (56.0%) |
27.0% (45.4%) |
26.2% (47.0%) |
25.8% (46.3%) |
30.2% (54.6%) |
29.9% (54.7%) |
既卒者合格者 (/既卒者受験生) |
4(/41) | 16 | 8 | 12(/59) | 19(/68) | 15(/55) |
2019年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本学新卒受験生 | 5 | 21 | 17 | 12 | 13 | 12 |
本学新卒合格者 | 4 | 18 | 16 | 9 | 12 | 11 |
本学新卒合格率 | 80.0% | 85.7% | 94.1% | 75.0% | 92.3% | 91.7% |
全国平均合格率 (大学新卒合格率) |
62.1% (74.0%) |
61.3% (71.8%) |
61.6% (74.1%) |
62.0% (71.7%) |
62.9% (76.9%) |
62.7% (77.7%) |
既卒者合格者 (/既卒者受験生) |
0(/1) | 2 | 2 | 2(/3) | 1(/1) | 0(/0) |