
| Ⅰ. 専攻科目 | Ⅱ. 関連科目 | 単位 | 年次 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎科目部門 | 単位 | 年次 | ヨーロッパ・地中海文化史A | 2 | Ⅱ |
| (1) ◎英米文学・文化基礎講読 | 2 | Ⅰ | ヨーロッパ・地中海文化史B | 2 | Ⅱ |
| ◎基礎演習 | 2 | Ⅰ | ヨーロッパ・ケルト文化論A | 2 | Ⅱ |
| (2) ◎リーディングスキルⅠA | 2 | Ⅰ | ヨーロッパ・ケルト文化論B | 2 | Ⅱ |
| ◎リーディングスキルⅠB | 2 | Ⅰ | アメリカ・太平洋文化史A | 2 | Ⅱ |
| ◎リーディングスキルⅡ | 2 | Ⅱ | アメリカ・太平洋文化史B | 2 | Ⅱ |
| (3) ◎スピーキングスキルⅠ | 2 | Ⅰ | 現代アメリカ文化論A | 2 | Ⅱ |
| ◎スピーキングスキルⅡ | 2 | Ⅱ | 現代アメリカ文化論A | 2 | Ⅱ |
| (4) ◎ライティングスキルⅠA | 2 | Ⅰ | 中国・アジア文化史A | 2 | Ⅱ |
| ◎ライティングスキルⅠB | 2 | Ⅰ | 中国・アジア文化史B | 2 | Ⅱ |
| ◎ライティングスキルⅡA | 2 | Ⅱ | 日本文化論A | 2 | Ⅱ |
| ライティングスキルⅡB | 2 | Ⅱ | 日本文化論B | 2 | Ⅱ |
| (4) ◎CALL演習A | 2 | Ⅰ | 表象メディア論A | 2 | Ⅱ |
| ◎CALL演習B | 2 | Ⅰ | 表象メディア論B | 2 | Ⅱ |
| 英米文学・文化部門 | 単位 | 年次 | 文化人類学A | 2 | Ⅱ |
| (1) ◎英米文学・文化概説 | 2 | Ⅰ | 文化人類学B | 2 | Ⅱ |
| (2) △イギリス文学史A | 2 | Ⅱ | 表象文化史論A | 2 | Ⅱ |
| △イギリス文学史B | 2 | Ⅱ | 表象文化史論B | 2 | Ⅱ |
| △アメリカ文学史A | 2 | Ⅱ | フランス映画論Ⅰ | 2 | Ⅱ |
| △アメリカ文学史B | 2 | Ⅱ | フランス食文化研究 | 2 | Ⅱ |
| [ 以上4科目のうち4単位以上 ] | フランス現代社会論 | 2 | Ⅱ | ||
| (3) △英米文学・文化講読A | 2以上 | Ⅱ | フランス事情 | 2 | Ⅱ |
| △英米文学・文化講読B | 2以上 | Ⅱ | フランスモード研究 | 2 | Ⅱ |
| △英米文学・文化講読C | 4以上 | Ⅱ | フランス表象文化論 | 2 | Ⅱ |
| [ うち8単位以上 ] | フランス文化遺産論 | 2 | Ⅱ | ||
| (4) △英米文学・文化研究A | 2以上 | Ⅲ | フランス文学研究Ⅰ | 2 | Ⅱ |
| △英米文学・文化研究B | 2以上 | Ⅲ | ヨーロッパ史A | 2 | Ⅱ |
| △英米文学・文化研究C | 4以上 | Ⅲ | ヨーロッパ史B | 2 | Ⅱ |
| [ 以上3科目のうち8単位以上 ] | ジェンダー論A | 2 | Ⅱ | ||
| (5) 英米文学・文化論特殊講義 | 2以上 | Ⅱ | ジェンダー論B | 2 | Ⅱ |
| 英米文学特殊講義 | 2以上 | Ⅲ | 言語学A | 2 | Ⅲ |
| (6) イギリス文化論 | 2 | Ⅱ | ジャーナリズムA | 2 | Ⅲ |
| アメリカ文化論 | 2 | Ⅱ | 海外語学学修Ⅰ | 2 | Ⅰ |
| キャリアイングリッシュ部門 | 単位 | 年次 | 海外語学学修Ⅱ | 2 | Ⅰ |
| (1) キャリアスピーキングA | 2 | Ⅲ | 情報処理基礎 | 4 | Ⅰ |
| キャリアスピーキングB | 2 | Ⅲ | 他にも多数開講 | ||
| キャリアライティングA | 2 | Ⅲ | |||
| キャリアライティングB | 2 | Ⅲ | |||
| パブリックスピーキング | 2 | Ⅲ | Ⅲ. 共通科目 | 単位 | 年次 |
| アドバンストイングリッシュ | 2以上 | Ⅲ | (1) キリスト教学 | ||
| (2) 観光通訳基礎 | 2 | Ⅱ | ◎キリスト教学Ⅰ | 2 | Ⅰ |
| 観光通訳実践 | 2 | Ⅱ | ◎キリスト教学Ⅱ | 2 | Ⅰ |
| 会議通訳基礎 | 2 | Ⅲ | (2) 人文科学系科目 | ||
| 会議通訳実践 | 2 | Ⅲ | 多数開講 | ||
| 翻訳基礎 | 2 | Ⅲ | (3) 社会科学系科目 | ||
| 翻訳実践 | 2 | Ⅲ | 多数開講 | ||
| (3) TOEFLセミナー | 2 | Ⅱ | (4) 自然科学系科目 | ||
| TOEICセミナー | 2 | Ⅱ | 多数開講 | ||
| (2) コミュニケーション概論A | 2 | Ⅱ | (5) スポーツ科学系科目 | ||
| コミュニケーション概論B | 2 | Ⅱ | 多数開講 | ||
| 英語学部門 | 単位 | 年次 | (6) 外国語 | ||
| (1) 英文法A | 2 | Ⅱ | △ドイツ語初級Ⅰ | 2 | Ⅰ |
| 英文法B | 2 | Ⅱ | △ドイツ語初級Ⅱ | 2 | Ⅰ |
| (2) 英語史A | 2 | Ⅱ | △フランス語初級Ⅰ | 2 | Ⅰ |
| 英語史B | 2 | Ⅱ | △フランス語初級Ⅱ | 2 | Ⅰ |
| (3) 英語音声学 | 2 | Ⅱ | △日本語Ⅰ | 2 | Ⅰ |
| (4) 英語学講読A | 2 | Ⅱ | △日本語Ⅱ | 2 | Ⅰ |
| 英語学講読B | 2 | Ⅱ | ドイツ語中級 | 2 | Ⅱ |
| 特殊部門 | 単位 | 年次 | フランス語中級 | 2 | Ⅱ |
| ◎演習Ⅰ | 4 | Ⅲ | ドイツ語上級 | 2 | Ⅲ |
| ◎演習Ⅱ | 4 | Ⅳ | フランス語上級 | 2 | Ⅲ |
| 卒業論文 | 4 | Ⅳ | 他にも多数開講 | ||
| 以上の専攻科目から◎印34単位、△印20単位を含めて、70単位以上を修得しければならない。 | |||||







