xl_generaltrgvsp


ChartObject Mitubishi Shyoji

ChartObject Marubeni

ChartObject Nichimen

ChartObject Nissyo Iwai

ChartObject Sumitomo Shyoji

ChartObject Kanematu

ChartObject Iwatani Sangyo

ChartObject Itoh Chyu

ChartObject Mitui Bussan

Code Description(注:*********** は欠損値)       Code Description(注:*********** は欠損値)    
1 総売上高         1  総売上高      
2 売上原価         2 税引後当期純利益      
3 販売費及び一般管理費                  
4 税引後当期純利益(△損失)               Group/Parent ratio
Consolidated Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] 2 3 After-tax Net Profit/Loss [right scale]  Parent 期 1 2 Total Sales After-tax Net Profit/Loss
三井物産             8403 16,190,461 15,835,779 262,274 8,873 8403 13960422 6173 1.16 1.44
三井物産             8503 17,608,038 17,226,792 281,375 10,113 8503 14900071 5193 1.18 1.95
三井物産             8603 18,091,668 17,714,868 301,480 11,670 8603 16019824 9528 1.13 1.22
三井物産             8703 14,178,860 13,827,135 305,035 15,225 8703 12628049 9610 1.12 1.58
三井物産             8803 15,789,840 15,409,864 295,890 23,145 8803 14131235 12836 1.12 1.80
三井物産             8903 16,775,522 16,306,750 350,128 40,338 8903 14827612 16610 1.13 2.43
三井物産             9003 19,518,996 18,993,696 395,774 36,414 9003 20300092 22049 0.96 1.65
三井物産             9103 20,846,696 20,264,930 438,603 40,990 9103 18234110 22223 1.14 1.84
三井物産             9203 17,833,924 17,232,352 476,151 26,981 9203 16163655 22604 1.10 1.19
三井物産             9303 17,156,348 16,571,149 490,294 17,521 9303 15495937 23948 1.11 0.73
三井物産             9403 17,637,144 17,144,928 456,971 15,319 9403 15862818 15246 1.11 1.00
三井物産             9503 17,035,010 16,505,366 471,187 26,203 9503 15083318 21794 1.13 1.20
三井物産             9603 17,520,184 16,982,544 463,009 30,383 9603 15182013 23983 1.15 1.27
三井物産             9703 16,325,870 15,744,472 506,605 36,263 9703 13339783 26029 1.22 1.39
伊藤忠商事            8403 13,463,504 13,185,611 214,546 4,624 8403 12987257 3412 1.04 1.36
伊藤忠商事            8503 14,545,141 14,244,081 240,771 13,002 8503 14077235 5423 1.03 2.40
伊藤忠商事            8603 15,899,593 15,616,401 231,622 18,474 8603 15324503 7568 1.04 2.44
伊藤忠商事            8703 14,762,394 14,501,690 223,138 20,072 8703 14255834 9037 1.04 2.22
伊藤忠商事            8803 15,539,928 15,261,786 224,934 25,382 8803 14921991 10822 1.04 2.35
伊藤忠商事            8903 15,964,241 15,632,565 245,614 30,442 8903 15555923 15551 1.03 1.96
伊藤忠商事            9003 20,997,664 20,543,960 336,284 35,131 9003 20532742 18627 1.02 1.89
伊藤忠商事            9103 21,303,616 20,798,108 371,156 31,536 9103 20595960 19058 1.03 1.65
伊藤忠商事            9203 20,610,476 20,081,336 405,267 12,140 9203 20011852 10914 1.03 1.11
伊藤忠商事            9303 19,277,748 18,754,372 417,821 3,741 9303 18529322 10134 1.04 0.37
伊藤忠商事            9403 16,742,473 16,255,935 426,758 -14,128 9403 16134997 2013 1.04 -7.02
伊藤忠商事            9503 16,670,863 16,167,710 431,819 8,105 9503 15942401 9436 1.05 0.86
伊藤忠商事            9603 16,327,768 15,817,700 436,151 11,694 9603 15491756 10221 1.05 1.14
伊藤忠商事            9703 15,267,012 14,700,455 514,034 12,490 9703 14176418 11078 1.08 1.13
岩谷産業             8411 450,009 396,658 47,500 -274 8411 416392 664 1.08 -0.41
岩谷産業             8511 459,666 403,897 50,730 46 8511 415019 619 1.11 0.07
岩谷産業             8611 380,542 324,364 52,001 188 8611 354672 769 1.07 0.24
岩谷産業             8803 392,330 329,716 56,282 1,210 8803 359176 1315 1.09 0.92
岩谷産業             8903 450,208 381,261 59,934 2,575 8903 414199 2261 1.09 1.14
岩谷産業             9003 482,781 407,188 67,640 3,165 9003 443281 3043 1.09 1.04
岩谷産業             9103 555,730 467,561 76,826 3,835 9103 497933 3598 1.12 1.07
岩谷産業             9203 565,360 472,406 81,523 4,147 9203 502904 3789 1.12 1.09
岩谷産業             9303 558,545 463,609 86,507 1,550 9303 491590 2734 1.14 0.57
岩谷産業             9403 551,451 456,141 89,484 753 9403 482199 2472 1.14 0.30
岩谷産業             9503 557,243 445,982 105,449 357 9503 472972 1661 1.18 0.21
岩谷産業             9603 586,943 473,316 108,482 753 9603 494544 1718 1.19 0.44
岩谷産業             9703 647,551 529,202 111,599 1,015 9703 553697 1628 1.17 0.62
兼松               8403 3,743,300 3,675,202 48,736 1,919 8403 3489037 120 1.07 15.99
兼松               8503 4,309,992 4,235,321 52,205 1,108 8503 3750895 182 1.15 6.09
兼松               8603 4,759,199 4,687,115 50,598 1,482 8603 4246748 693 1.12 2.14
兼松               8703 3,382,199 3,313,087 53,221 1,301 8703 3236976 720 1.04 1.81
兼松               8803 3,915,085 3,848,913 52,105 2,508 8803 3888450 912 1.01 2.75
兼松               8903 4,486,845 4,411,905 51,250 6,248 8903 4383089 1359 1.02 4.60
兼松               9003 5,601,539 5,506,198 65,323 8,765 9003 5501768 2526 1.02 3.47
兼松               9103 6,094,979 5,973,749 83,250 11,138 9103 5850410 3115 1.04 3.58
兼松               9203 6,145,753 6,022,185 93,100 7,043 9203 5919897 3148 1.04 2.24
兼松               9303 5,916,821 5,790,680 103,969 3,011 9303 5540946 2838 1.07 1.06
兼松               9403 5,691,546 5,576,127 100,057 -6,464 9403 5269048 218 1.08 -29.65
兼松               9503 5,548,461 5,439,153 100,130 -15,197 9503 5085429 -9836 1.09 1.55
兼松               9603 4,810,408 4,680,824 107,424 335 9603 4313403 1841 1.12 0.18
兼松               9703 3,476,958 3,344,716 114,241 -27,532 9703 2948954 -20358 1.18 1.35
住友商事             8403 11,793,689 11,561,560 165,958 28,278 8403 11624330 18681 1.01 1.51
住友商事             8503 13,322,449 13,066,472 182,361 33,226 8503 13164753 20857 1.01 1.59
住友商事             8603 14,410,287 14,155,263 185,934 29,335 8603 14225622 22126 1.01 1.33
住友商事             8703 13,077,022 12,854,613 181,408 28,020 8703 12923182 22771 1.01 1.23
住友商事             8803 13,890,801 13,656,102 183,712 28,924 8803 13693087 25334 1.01 1.14
住友商事             8903 14,841,701 14,587,647 194,900 35,110 8903 14570674 27411 1.02 1.28
住友商事             9003 22,598,068 22,311,440 218,163 50,006 9003 21403612 35082 1.06 1.43
住友商事             9103 20,018,752 19,698,224 242,917 47,063 9103 19212604 36527 1.04 1.29
住友商事             9203 19,936,656 19,541,156 313,522 36,522 9203 18777668 33300 1.06 1.10
住友商事             9303 18,026,976 17,651,716 332,662 20,472 9303 16530332 20222 1.09 1.01
住友商事             9403 17,000,296 16,635,072 333,903 7,304 9403 15032716 10222 1.13 0.71
住友商事             9503 16,139,543 15,766,701 333,079 7,273 9503 14629515 12063 1.10 0.60
住友商事             9603 16,170,062 15,760,341 355,890 20,317 9603 14388659 16279 1.12 1.25
住友商事             9703 13,435,450 12,993,657 374,397 -145,614 9703 12710652 -148625 1.06 0.98
日商岩井             8403 8,303,234 8,143,308 127,160 5,671 8403 7789786 5787 1.07 0.98
日商岩井             8503 9,202,963 9,032,367 134,426 10,829 8503 8552413 4316 1.08 2.51
日商岩井             8603 9,484,528 9,314,964 133,794 7,711 8603 8821216 3894 1.08 1.98
日商岩井             8703 7,685,538 7,538,963 126,016 7,384 8703 7318552 4017 1.05 1.84
日商岩井             8803 10,437,913 10,269,072 130,916 8,454 8803 10138974 5069 1.03 1.67
日商岩井             8903 11,447,562 11,260,231 139,853 13,004 8903 11016490 6544 1.04 1.99
日商岩井             9003 15,442,391 15,238,304 156,432 18,427 9003 15047507 9355 1.03 1.97
日商岩井             9103 13,671,803 13,445,177 171,633 11,705 9103 13343209 9689 1.02 1.21
日商岩井             9203 11,317,839 11,090,840 174,708 9,520 9203 10916366 9077 1.04 1.05
日商岩井             9303 10,636,087 10,419,958 178,260 3,247 9303 10149582 5997 1.05 0.54
日商岩井             9403 10,300,758 10,045,948 213,515 10,731 9403 9588341 6179 1.07 1.74
日商岩井             9503 10,020,469 9,765,107 214,624 5,237 9503 9277111 5030 1.08 1.04
日商岩井             9603 9,447,995 9,192,312 216,593 -25,046 9603 8688598 -19960 1.09 1.25
日商岩井             9703 8,889,419 8,610,881 231,994 15,421 9703 7775448 14092 1.14 1.09
ニチメン             8403 3,726,032 3,660,888 52,657 1,122 8403 3297507 1466 1.13 0.77
ニチメン             8503 4,437,489 4,365,340 54,698 2,966 8503 3952639 2028 1.12 1.46
ニチメン             8603 4,850,727 4,780,303 53,516 4,337 8603 4515584 2132 1.07 2.03
ニチメン             8703 3,714,663 3,653,569 50,604 1,098 8703 3495987 2301 1.06 0.48
ニチメン             8803 4,461,707 4,392,293 54,892 5,021 8803 4291555 2820 1.04 1.78
ニチメン             8903 4,927,342 4,850,703 57,321 7,271 8903 4721055 4030 1.04 1.80
ニチメン             9003 6,139,683 6,053,129 65,087 9,072 9003 5893718 5012 1.04 1.81
ニチメン             9103 6,581,983 6,474,010 76,840 8,601 9103 6184840 5136 1.06 1.67
ニチメン             9203 6,558,054 6,436,991 87,690 7,601 9203 6212691 4839 1.06 1.57
ニチメン             9303 6,376,958 6,256,845 93,588 4,392 9303 6053449 4104 1.05 1.07
ニチメン             9403 5,770,955 5,657,372 92,675 3,802 9403 5488399 3716 1.05 1.02
ニチメン             9503 5,582,886 5,470,087 93,510 3,946 9503 5227292 3764 1.07 1.05
ニチメン             9603 4,907,259 4,797,500 99,400 4,275 9603 4550632 4075 1.08 1.05
ニチメン             9703 3,891,040 3,771,731 105,217 4,919 9703 3522779 4244 1.10 1.16
丸紅               8403 12,019,838 11,786,794 170,740 7,286 8403 11820886 3735 1.02 1.95
丸紅               8503 13,706,311 13,444,524 198,470 26,209 8503 13563875 8198 1.01 3.20
丸紅               8603 14,312,630 14,068,155 204,267 -14,763 8603 13916508 5404 1.03 -2.73
丸紅               8703 13,246,255 13,024,052 193,426 8,608 8703 12866199 6070 1.03 1.42
丸紅               8803 13,761,523 13,505,916 205,518 16,416 8803 13209400 9842 1.04 1.67
丸紅               8903 14,678,252 14,383,662 227,111 28,576 8903 14189383 15097 1.03 1.89
丸紅               9003 18,765,168 18,405,632 290,113 33,605 9003 18248246 16286 1.03 2.06
丸紅               9103 19,564,586 19,071,888 357,738 34,120 9103 19015584 17063 1.03 2.00
丸紅               9203 18,730,852 18,257,324 361,621 11,247 9203 18240572 17444 1.03 0.64
丸紅               9303 17,325,528 16,867,334 392,076 1,108 9303 16863668 10915 1.03 0.10
丸紅               9403 15,592,308 15,140,712 395,224 5,493 9403 15156340 6278 1.03 0.87
丸紅               9503 14,918,862 14,458,695 400,510 10,368 9503 14371349 7724 1.04 1.34
丸紅               9603 15,545,260 15,070,039 420,133 15,117 9603 14659263 11833 1.06 1.28
丸紅               9703 13,969,977 13,473,427 434,269 20,113 9703 13498908 6038 1.03 3.33
三菱商事             8403 15,815,345 15,515,649 254,433 26,761 8403 15029166 20316 1.05 1.32
三菱商事             8503 17,220,748 16,876,590 280,280 32,139 8503 16426801 23163 1.05 1.39
三菱商事             8603 17,095,212 16,746,697 283,941 32,324 8603 16331783 23282 1.05 1.39
三菱商事             8703 12,660,061 12,343,089 291,841 27,474 8703 11853799 21503 1.07 1.28
三菱商事             8803 13,364,883 13,028,529 284,814 31,167 8803 12281698 26136 1.09 1.19
三菱商事             8903 15,643,815 15,257,557 312,846 46,131 8903 13830733 33080 1.13 1.39
三菱商事             9003 18,522,932 18,040,016 363,301 60,356 9003 16614012 41123 1.11 1.47
三菱商事             9103 19,726,536 19,144,400 456,896 65,290 9103 17421376 43030 1.13 1.52
三菱商事             9203 18,121,660 17,509,440 457,214 52,717 9203 15699402 40256 1.15 1.31
三菱商事             9303 17,793,294 17,196,432 484,713 28,658 9303 14996541 15282 1.19 1.88
三菱商事             9403 17,276,336 16,743,860 499,235 18,383 9403 14123255 3190 1.22 5.76
三菱商事             9503 17,466,624 16,910,956 491,361 21,722 9503 13812345 15979 1.26 1.36
三菱商事             9603 17,794,928 17,226,288 493,598 33,412 9603 13496103 20298 1.32 1.65
三菱商事             9703 15,792,080 15,201,416 522,290 44,385 9703 11899509 22023 1.33 2.02


更新日 98/08/26
名前 Hirao Kojima