xl_generaltr

★ The monetary unit of the both vertical axes is in millions of yen: e.g., 5,005,005 = five trillion five billion and five million yen.

★ Note the changes in the end of the fiscal year, which cause a significant change in the sales and profit.


ChartObject Mitubishi Shyoji

ChartObject Mitubishi Shyoji 2

ChartObject Marubeni

ChartObject Maurbeni 2

ChartObject Nichimen

ChartObject Nichimen 2

ChartObject Nisshyo Iwai

ChartObject Nisshyo Iwai 2

ChartObject Sumitomo Shyoji

ChartObject Sumitomo Shyoji 2

ChartObject Kanematu

ChartObject Kanematu 2

ChartObject Iwatani Sangyo

ChartObject Iwatani Sangyo 2

ChartObject Itoh Chyu

ChartObject Itoh Chyu 2

ChartObject Mitui Bussan

ChartObject Mitui Bussan 2

Code Description(注:*********** は欠損値)                    
1 総売上高                      
2 売上原価                      
3 販売費及び一般管理費                      
4 税引後当期純利益(△損失)                      
5 連結子会社数                      
6 非連結子会社数                      
7  持分法適用会社数                      
8 関連会社数                      
9  持分法適用会社数                      
Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] 2 3 After-tax Net Profit/Loss [right scale] 5 6 7 8 9 (CGS+CS&GA)/Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Total Sales [right scale]
三井物産             8403 16,190,461 15,835,779 262,274 8,873 88 191 175.********** 92   99.43% 0.05%
三井物産             8503 17,608,038 17,226,792 281,375 10,113 90 192.******************************       99.43% 0.06%
三井物産             8603 18,091,668 17,714,868 301,480 11,670 83 227.******************************       99.58% 0.06%
三井物産             8703 14,178,860 13,827,135 305,035 15,225 84 251.******************************       99.67% 0.11%
三井物産             8803 15,789,840 15,409,864 295,890 23,145 88 270 216.********************     99.47% 0.15%
三井物産             8903 16,775,522 16,306,750 350,128 40,338 96 297 231 187 187 99.29% 0.24%
三井物産             9003 19,518,996 18,993,696 395,774 36,414 354 92 0 216 216 99.34% 0.19%
三井物産             9103 20,846,696 20,264,930 438,603 40,990 377 113 0 233 233 99.31% 0.20%
三井物産             9203 17,833,924 17,232,352 476,151 26,981 423 104.********** 461 245   99.30% 0.15%
三井物産             9303 17,156,348 16,571,149 490,294 17,521 469 106.********** 464 265   99.45% 0.10%
三井物産             9403 17,637,144 17,144,928 456,971 15,319 473 101.********** 468 269   99.80% 0.09%
三井物産             9503 17,035,010 16,505,366 471,187 26,203 520 0 0 322 322 99.66% 0.15%
三井物産             9603 17,520,184 16,982,544 463,009 30,383 542 0 0 322 322 99.57% 0.17%
三井物産             9703 16,325,870 15,744,472 506,605 36,263 564 0 0 330 330 99.54% 0.22%
伊藤忠商事            8403 13,463,504 13,185,611 214,546 4,624 119 230.******************************       99.53% 0.03%
伊藤忠商事            8503 14,545,141 14,244,081 240,771 13,002 94 285.******************************       99.59% 0.09%
伊藤忠商事            8603 15,899,593 15,616,401 231,622 18,474 90 296.******************************       99.68% 0.12%
伊藤忠商事            8703 14,762,394 14,501,690 223,138 20,072 99 303.******************************       99.75% 0.14%
伊藤忠商事            8803 15,539,928 15,261,786 224,934 25,382 98 332 330 139.**********   99.66% 0.16%
伊藤忠商事            8903 15,964,241 15,632,565 245,614 30,442 149 312 309 143.**********   99.46% 0.19%
伊藤忠商事            9003 20,997,664 20,543,960 336,284 35,131 495 7 0 167.**********   99.44% 0.17%
伊藤忠商事            9103 21,303,616 20,798,108 371,156 31,536 535 5 0 188.**********   99.37% 0.15%
伊藤忠商事            9203 20,610,476 20,081,336 405,267 12,140 580 10.********** 281 244   99.40% 0.06%
伊藤忠商事            9303 19,277,748 18,754,372 417,821 3,741 618 34.********** 316.**********     99.45% 0.02%
伊藤忠商事            9403 16,742,473 16,255,935 426,758 -14,128 544 182.********** 335.**********     99.64% -0.08%
伊藤忠商事            9503 16,670,863 16,167,710 431,819 8,105 562 203.********** 573.**********     99.57% 0.05%
伊藤忠商事            9603 16,327,768 15,817,700 436,151 11,694 595 238.********** 412.**********     99.55% 0.07%
伊藤忠商事            9703 15,267,012 14,700,455 514,034 12,490 683 238.********** 456.**********     99.66% 0.08%
岩谷産業             8411 450,009 396,658 47,500 -274 4 181 8 194 6 98.70% -0.06%
岩谷産業             8511 459,666 403,897 50,730 46 5 201 15 185 7 98.90% 0.01%
岩谷産業             8611 380,542 324,364 52,001 188 6 209 13 177 6 98.90% 0.05%
岩谷産業             8703 120,366 101,587 17,187 -59 7 208 7 174 5 98.68% -0.05%
岩谷産業             8803 392,330 329,716 56,282 1,210 11 192 5 168 5 98.39% 0.31%
岩谷産業             8903 450,208 381,261 59,934 2,575 13 205 6 161 4 98.00% 0.57%
岩谷産業             9003 482,781 407,188 67,640 3,165 18 176 13 161 10 98.35% 0.66%
岩谷産業             9103 555,730 467,561 76,826 3,835 21 193 14 146 9 97.96% 0.69%
岩谷産業             9203 565,360 472,406 81,523 4,147 22 204 14 144 8 97.98% 0.73%
岩谷産業             9303 558,545 463,609 86,507 1,550 20 195 11 129 8 98.49% 0.28%
岩谷産業             9403 551,451 456,141 89,484 753 19 173 11 119 8 98.94% 0.14%
岩谷産業             9503 557,243 445,982 105,449 357 65 135 0 122 14 98.96% 0.06%
岩谷産業             9603 586,943 473,316 108,482 753 61 136 0 125 14 99.12% 0.13%
岩谷産業             9703 647,551 529,202 111,599 1,015 60 145 91 127 82 98.96% 0.16%
兼松               8403 3,743,300 3,675,202 48,736 1,919 18 52 33 92 23 99.48% 0.05%
兼松               8503 4,309,992 4,235,321 52,205 1,108 20 63 36 87 36 99.48% 0.03%
兼松               8603 4,759,199 4,687,115 50,598 1,482 19 69 49 81 39 99.55% 0.03%
兼松               8703 3,382,199 3,313,087 53,221 1,301 15 71 52 81 38 99.53% 0.04%
兼松               8803 3,915,085 3,848,913 52,105 2,508 16 72 52 80 40 99.64% 0.06%
兼松               8903 4,486,845 4,411,905 51,250 6,248 15 86 61 73 34 99.47% 0.14%
兼松               9003 5,601,539 5,506,198 65,323 8,765 20 86 63 70 39 99.46% 0.16%
兼松               9103 6,094,979 5,973,749 83,250 11,138 31 79 56 72 56 99.38% 0.18%
兼松               9203 6,145,753 6,022,185 93,100 7,043 50 72 46 80 59 99.50% 0.11%
兼松               9303 5,916,821 5,790,680 103,969 3,011 74 61 23 88 59 99.63% 0.05%
兼松               9403 5,691,546 5,576,127 100,057 -6,464 81 72 29 96 62 99.73% -0.11%
兼松               9503 5,548,461 5,439,153 100,130 -15,197 84 75 40 98 78 99.83% -0.27%
兼松               9603 4,810,408 4,680,824 107,424 335 92 78 37 106 82 99.54% 0.01%
兼松               9703 3,476,958 3,344,716 114,241 -27,532 109 84 40 110 80 99.48% -0.79%
住友商事             8403 11,793,689 11,561,560 165,958 28,278 31 114 78 141 75 99.44% 0.24%
住友商事             8503 13,322,449 13,066,472 182,361 33,226 32 127 100 142 79 99.45% 0.25%
住友商事             8603 14,410,287 14,155,263 185,934 29,335 39 127 93 142 77 99.52% 0.20%
住友商事             8703 13,077,022 12,854,613 181,408 28,020 39 162 120 145 81 99.69% 0.21%
住友商事             8803 13,890,801 13,656,102 183,712 28,924 40 175 128 144 83 99.63% 0.21%
住友商事             8903 14,841,701 14,587,647 194,900 35,110 43 191 145 158 99 99.60% 0.24%
住友商事             9003 22,598,068 22,311,440 218,163 50,006 49 195 149 178 116 99.70% 0.22%
住友商事             9103 20,018,752 19,698,224 242,917 47,063 62 211 161 203 142 99.61% 0.24%
住友商事             9203 19,936,656 19,541,156 313,522 36,522 243 54 0 210 146 99.59% 0.18%
住友商事             9303 18,026,976 17,651,716 332,662 20,472 267 60 0 224 156 99.76% 0.11%
住友商事             9403 17,000,296 16,635,072 333,903 7,304 290 59 0 234 170 99.82% 0.04%
住友商事             9503 16,139,543 15,766,701 333,079 7,273 349 68 0 244 180 99.75% 0.05%
住友商事             9603 16,170,062 15,760,341 355,890 20,317 394 77 0 275 205 99.67% 0.13%
住友商事             9703 13,435,450 12,993,657 374,397 -145,614 436 91 0 288 217 99.50% -1.08%
日商岩井             8403 8,303,234 8,143,308 127,160 5,671 34 97 38 107 40 99.61% 0.07%
日商岩井             8503 9,202,963 9,032,367 134,426 10,829 37 106 53 106 43 99.61% 0.12%
日商岩井             8603 9,484,528 9,314,964 133,794 7,711 40 144 66 61 51 99.62% 0.08%
日商岩井             8703 7,685,538 7,538,963 126,016 7,384 40 164 133 105 64 99.73% 0.10%
日商岩井             8803 10,437,913 10,269,072 130,916 8,454 54 165 131 118 71 99.64% 0.08%
日商岩井             8903 11,447,562 11,260,231 139,853 13,004 61 171 145 129 87 99.59% 0.11%
日商岩井             9003 15,442,391 15,238,304 156,432 18,427 66 216 188 134 118 99.69% 0.12%
日商岩井             9103 13,671,803 13,445,177 171,633 11,705 79 225 192 143 121 99.60% 0.09%
日商岩井             9203 11,317,839 11,090,840 174,708 9,520 80 240 210 148 124 99.54% 0.08%
日商岩井             9303 10,636,087 10,419,958 178,260 3,247 84 236 216 159 133 99.64% 0.03%
日商岩井             9403 10,300,758 10,045,948 213,515 10,731 289 47 17 160 141 99.60% 0.10%
日商岩井             9503 10,020,469 9,765,107 214,624 5,237 303 49 19 173 149 99.59% 0.05%
日商岩井             9603 9,447,995 9,192,312 216,593 -25,046 317 43 16 190 157 99.59% -0.27%
日商岩井             9703 8,889,419 8,610,881 231,994 15,421 333 47 18 202 165 99.48% 0.17%
ニチメン             8403 3,726,032 3,660,888 52,657 1,122 6 57 21 50 29 99.66% 0.03%
ニチメン             8503 4,437,489 4,365,340 54,698 2,966 6 64 22 53 28 99.61% 0.07%
ニチメン             8603 4,850,727 4,780,303 53,516 4,337 7 69 22 54 26 99.65% 0.09%
ニチメン             8703 3,714,663 3,653,569 50,604 1,098 7 63 28 51 23 99.72% 0.03%
ニチメン             8803 4,461,707 4,392,293 54,892 5,021 10 66 37 82 25 99.67% 0.11%
ニチメン             8903 4,927,342 4,850,703 57,321 7,271 12 83 58 78 39 99.61% 0.15%
ニチメン             9003 6,139,683 6,053,129 65,087 9,072 16 92 80 62 57 99.65% 0.15%
ニチメン             9103 6,581,983 6,474,010 76,840 8,601 34 84 71 64 60 99.53% 0.13%
ニチメン             9203 6,558,054 6,436,991 87,690 7,601 66 69 60 63 61 99.49% 0.12%
ニチメン             9303 6,376,958 6,256,845 93,588 4,392 84 54 44 70 67 99.58% 0.07%
ニチメン             9403 5,770,955 5,657,372 92,675 3,802 117 39 29 80 77 99.64% 0.07%
ニチメン             9503 5,582,886 5,470,087 93,510 3,946 139 29 19 90 84 99.65% 0.07%
ニチメン             9603 4,907,259 4,797,500 99,400 4,275 141 23 13 91 89 99.79% 0.09%
ニチメン             9703 3,891,040 3,771,731 105,217 4,919 155 26 14 106 103 99.64% 0.13%
丸紅               8403 12,019,838 11,786,794 170,740 7,286 49 154 154.********************     99.48% 0.06%
丸紅               8503 13,706,311 13,444,524 198,470 26,209 61 152 152.********************     99.54% 0.19%
丸紅               8603 14,312,630 14,068,155 204,267 -14,763 69 176.******************************       99.72% -0.10%
丸紅               8703 13,246,255 13,024,052 193,426 8,608 76 198.******************************       99.78% 0.06%
丸紅               8803 13,761,523 13,505,916 205,518 16,416 85 225 187.********** 81   99.64% 0.12%
丸紅               8903 14,678,252 14,383,662 227,111 28,576 85 250 204 89 89 99.54% 0.19%
丸紅               9003 18,765,168 18,405,632 290,113 33,605 143 229 189 129 129 99.63% 0.18%
丸紅               9103 19,564,586 19,071,888 357,738 34,120 428 40 0 137 137 99.31% 0.17%
丸紅               9203 18,730,852 18,257,324 361,621 11,247 442 24.********** 239.**********     99.40% 0.06%
丸紅               9303 17,325,528 16,867,334 392,076 1,108 464 22.********** 232.**********     99.62% 0.01%
丸紅               9403 15,592,308 15,140,712 395,224 5,493 422 92.********** 236.**********     99.64% 0.04%
丸紅               9503 14,918,862 14,458,695 400,510 10,368 410 130.********** 246.**********     99.60% 0.07%
丸紅               9603 15,545,260 15,070,039 420,133 15,117 436 127.********** 274.**********     99.65% 0.10%
丸紅               9703 13,969,977 13,473,427 434,269 20,113 459 115.********** 301.**********     99.55% 0.14%
三菱商事             8403 15,815,345 15,515,649 254,433 26,761 67 142.******************************       99.71% 0.17%
三菱商事             8503 17,220,748 16,876,590 280,280 32,139 83 131.******************************       99.63% 0.19%
三菱商事             8603 17,095,212 16,746,697 283,941 32,324 92 140.******************************       99.62% 0.19%
三菱商事             8703 12,660,061 12,343,089 291,841 27,474 93 172 117.********** 177   99.80% 0.22%
三菱商事             8803 13,364,883 13,028,529 284,814 31,167 101 202 145.********** 177   99.61% 0.23%
三菱商事             8903 15,643,815 15,257,557 312,846 46,131 113 223 158 187 187 99.53% 0.29%
三菱商事             9003 18,522,932 18,040,016 363,301 60,356 314 21 0 198 198 99.35% 0.33%
三菱商事             9103 19,726,536 19,144,400 456,896 65,290 363 31 0 214 214 99.37% 0.33%
三菱商事             9203 18,121,660 17,509,440 457,214 52,717 406 91.********** 404.**********     99.14% 0.29%
三菱商事             9303 17,793,294 17,196,432 484,713 28,658 374 155.********** 411.**********     99.37% 0.16%
三菱商事             9403 17,276,336 16,743,860 499,235 18,383 380 166.********** 411.**********     99.81% 0.11%
三菱商事             9503 17,466,624 16,910,956 491,361 21,722 396 170.********** 402.**********     99.63% 0.12%
三菱商事             9603 17,794,928 17,226,288 493,598 33,412 410 180.********** 409.**********     99.58% 0.19%
三菱商事             9703 15,792,080 15,201,416 522,290 44,385 611 122.********** 409.**********     99.57% 0.28%

更新日 98/08/24
名前 Hirao Kojima