xl_autogvsp


★ The vertical axis is Group/Parent ratio ("rentan bairitu" in Jpn) =Group figure/Parent figure.
ChartObject Suzuki

ChartObject Mitubishi

ChartObject Toyota

ChartObject Isuzu

ChartObject Daihatu

ChartObject Mazda

ChartObject Fuji Heavy Industries

ChartObject Nissan

ChartObject Honda

Code Description(注:***********は欠損値)      
1 総売上高      
2 税引後当期純利益(△損失)   連単倍率(=Group/Parent)
Firms (Consolidated) Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Loss [right scale]
       
       
富士重工業 (Fuji Heavy Industries)          8603 1.02 1.50
富士重工業            8703 1.02 1.57
富士重工業            8803 1.02 0.72
富士重工業            8903 1.01 0.63
富士重工業            9003 1.01 -1.05
富士重工業            9103 1.08 1.31
富士重工業            9203 1.26 -16.79
富士重工業            9303 1.20 4.49
富士重工業            9403 1.33 1.23
富士重工業            9503 1.33 0.43
富士重工業            9603 1.44 1.43
富士重工業            9703 1.48 1.73
本田技研工業 (Honda)           8402 1.29 3.89
本田技研工業           8502 1.37 3.93
本田技研工業           8602 1.30 3.24
本田技研工業           8702 1.23 1.98
本田技研工業           8803 0.63 1.17
本田技研工業           8903 1.32 1.80
本田技研工業           9003 1.40 1.53
本田技研工業           9103 1.54 1.63
本田技研工業           9203 1.51 1.99
本田技研工業           9303 1.53 1.27
本田技研工業           9403 1.54 1.66
本田技研工業           9503 1.61 2.85
本田技研工業           9603 1.74 2.67
本田技研工業           9703 1.86 2.45
マツダ (Mazda)             8410 1.07 1.17
マツダ              8510 1.06 1.27
マツダ              8610 1.06 1.82
マツダ              8710 1.06 1.02
マツダ              8810 1.09 0.66
マツダ              9003 1.17 0.88
マツダ              9103 1.22 0.99
マツダ              9203 1.18 1.00
マツダ              9303 1.18 0.49
マツダ              9403 1.24 1.11
マツダ              9503 1.30 1.15
マツダ              9603 1.28 -33.56
マツダ              9703 1.33 -2.87
日産自動車 (Nissan)            8403 1.25 1.05
日産自動車            8503 1.28 1.10
日産自動車            8603 1.23 0.55
日産自動車            8703 1.25 0.44
日産自動車            8803 1.24 1.67
日産自動車            8903 1.34 1.80
日産自動車            9003 1.41 1.36
日産自動車            9103 1.43 0.62
日産自動車            9203 1.50 1.87
日産自動車            9303 1.59 3.72
日産自動車            9403 1.62 -11.41
日産自動車            9503 1.71 2.72
日産自動車            9603 1.72 -24.39
日産自動車            9703 1.80 1.51
ダイハツ工業 (Daihatsu)           8406 1.11 1.10
ダイハツ工業           8506 1.11 1.06
ダイハツ工業           8606 1.10 1.00
ダイハツ工業           8803 0.83 0.85
ダイハツ工業           8903 1.10 1.02
ダイハツ工業           9003 1.10 0.26
ダイハツ工業           9103 1.11 1.04
ダイハツ工業           9203 1.12 0.65
ダイハツ工業           9303 1.11 1.22
ダイハツ工業           9403 1.12 -0.18
ダイハツ工業           9503 1.16 0.52
ダイハツ工業           9603 1.17 1.84
ダイハツ工業           9703 1.15 3.09
いすゞ自動車 (Isuzu)          8410 1.13 0.96
いすゞ自動車           8510 1.12 1.23
いすゞ自動車           8610 1.11 2.98
いすゞ自動車           8710 1.19 0.75
いすゞ自動車           8810 1.18 0.45
いすゞ自動車           8910 1.21 1.11
いすゞ自動車           9010 1.27 -1.01
いすゞ自動車           9110 1.33 1.31
いすゞ自動車           9210 1.32 2.28
いすゞ自動車           9310 1.33 -1.09
いすゞ自動車           9410 1.43 0.42
いすゞ自動車           9603 1.38 0.84
いすゞ自動車           9703 1.61 0.92
トヨタ自動車 (Toyota)          8406 1.08 1.17
トヨタ自動車           8506 1.12 1.32
トヨタ自動車           8606 1.05 1.35
トヨタ自動車           8706 1.11 1.30
トヨタ自動車           8806 1.08 1.31
トヨタ自動車           8906 1.12 1.13
トヨタ自動車           9006 1.15 1.22
トヨタ自動車           9106 1.15 1.31
トヨタ自動車           9206 1.14 1.18
トヨタ自動車           9306 1.13 1.13
トヨタ自動車           9503 0.99 0.89
トヨタ自動車           9603 1.35 1.41
トヨタ自動車           9703 1.34 1.27
三菱自動車工業(Mitubishi)         8803 1.15 1.22
三菱自動車工業          8903 1.15 1.48
三菱自動車工業          9003 1.17 1.04
三菱自動車工業          9103 1.21 1.03
三菱自動車工業          9203 1.21 1.09
三菱自動車工業          9303 1.22 1.28
三菱自動車工業          9403 1.20 0.35
三菱自動車工業          9503 1.29 0.67
三菱自動車工業          9603 1.40 0.62
三菱自動車工業          9703 1.42 0.77
スズキ (Suzuki)              8403 1.21 1.17
スズキ              8503 1.16 1.39
スズキ              8603 1.14 1.62
スズキ              8703 1.17 1.71
スズキ              8803 1.18 1.82
スズキ              8903 1.18 0.76
スズキ              9003 1.16 0.80
スズキ              9103 1.20 1.69
スズキ              9203 1.19 2.23
スズキ              9303 1.20 2.37
スズキ              9403 1.22 2.16
スズキ              9503 1.20 2.51
スズキ              9603 1.23 2.82
スズキ              9703 1.27 2.96


更新日 98/08/22
名前 Hirao Kojima