メインコンテンツへスキップする

Admission

志願者・合格者数等

博士前期課程(修士課程)

最近3か年の博士前期課程(修士課程)の志願者・合格者

 2021年度2022年度2023年度
志願者合格者志願者合格者志願者合格者
法学研究科 法律学専攻 3(1) 2(0) 2(0) 2(0) 5(4) 3(2)
経営学研究科 経営学専攻 11(4) 9(4) 5(0) 2(0) 9(0) 2(0)
文学研究科 英文学専攻 5(0) 5(0) 9(2) 5(0) 6(0) 4(0)
文学研究科 フランス文学専攻 2(1) 2(1) 7(0) 7(0) 1(0) 1(0)
経済学研究科 経済学専攻 4(0) 2(0) 1(0) 0(0) 3(0) 1(0)
神学研究科 神学専攻 1(0) 0(0) 3(0) 3(0) 2(0) 1(0)
人間科学研究科 人間科学専攻 7(2) 5(2) 5(2) 4(1) 8(3) 7(3)
人間科学研究科 臨床心理学専攻 17(1) 6(0) 30(2) 9(1) 10(0) 4(0)
国際文化研究科 国際文化専攻 9(0) 6(0) 8(2) 8(2) 7(1) 5(1)
合  計 59(9) 37(7) 70(8) 40(4) 51(8) 28(6)

( )内は社会人の内数

最近3か年の博士前期課程(修士課程)の入学者数

 2021年度2022年度2023年度
法学研究科 法律学専攻 1(0) 2(0) 2(1)
経営学研究科 経営学専攻 8(4) 2(0) 2(0)
文学研究科 英文学専攻 5(0) 4(0) 4(0)
文学研究科 フランス文学専攻 2(1) 7(0) 0(0)
経済学研究科 経済学専攻 2(0) 0(0) 1(0)
神学研究科 神学専攻 0(0) 3(0) 1(0)
人間科学研究科 人間科学専攻 5(2) 4(2) 6(3)
人間科学研究科 臨床心理学専攻 4(0) 8(3) 2(0)
国際文化研究科 国際文化専攻 6(0) 8(2) 5(1)
合  計 33(7) 38(7) 23(5)

( )内は社会人の内数

最近3か年の博士前期課程(修士課程)の留学生数

 2021年度2022年度2023年度
法学研究科 法律学専攻 1 0 0
経営学研究科 経営学専攻 5 1 1
文学研究科 英文学専攻 0 0 0
文学研究科 フランス文学専攻 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 3 2 0
神学研究科 神学専攻 0 0 0
人間科学研究科 人間科学専攻 1 2 1
人間科学研究科 臨床心理学専攻 0 0 0
国際文化研究科 国際文化専攻 10 7 0
合  計 21 12 2

博士後期課程(博士課程)

最近3か年の博士後期課程の志願者・合格者数

 2021年度2022年度2023年度
志願者合格者志願者合格者志願者合格者
法学研究科 法律学専攻 2(0) 2(0) 1(0) 1(0) 1(1) 1(1)
経営学研究科 経営学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
文学研究科 英文学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
文学研究科 フランス文学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0)
経済学研究科 経済学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 0(0)
神学研究科 神学専攻 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 1(1) 1(1)
人間科学研究科 人間科学専攻 2(1) 2(1) 6(2) 4(1) 0(0) 0(0)
国際文化研究科 国際文化専攻 2(1) 2(1) 4(1) 4(1) 4(0) 4(0)
合  計 6(2) 6(2) 11(3) 9(2) 7(3) 6(2)

( )内は社会人の内数

最近3か年の博士後期課程の入学者数

 2021年度2022年度2023年度
法学研究科 法律学専攻 2(0) 1(1) 1(1)
経営学研究科 経営学専攻 0(0) 0(0) 0(0)
文学研究科 英文学専攻 0(0) 0(0) 0(0)
文学研究科 フランス文学専攻 0(0) 0(0) 0(0)
経済学研究科 経済学専攻 0(0) 0(0) 0(0)
神学研究科 神学専攻 0(0) 0(0) 1(1)
人間科学研究科 人間科学専攻 2(1) 4(4) 0(0)
国際文化研究科 国際文化専攻 2(1) 4(2) 4(0)
合  計 6(2) 9(7) 6(2)

( )内は社会人の内数

最近3か年の博士後期課程の留学生数

 2021年度2022年度2023年度
法学研究科 法律学専攻 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 1 0 0
文学研究科 英文学専攻 0 0 0
文学研究科 フランス文学専攻 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 2 1 0
神学研究科 神学専攻 0 0 0
人間科学研究科 人間科学専攻 0 0 0
国際文化研究科 国際文化専攻 2 3 4
合  計 5 4 4