納入金について
(単位:円)
| 科目 | 入学時納入金 | 後期納入金 (納入期限10月末) |
初年度納入金総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 授業料等学費 | 入学金 | 200,000 | - | 200,000 |
| 授業料 | 375,000 | 375,000 | 750,000 | |
| 施設費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 教育充実費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 計 | 695,000 | 495,000 | 1,190,000 | |
| 委託徴収金 | 学友会費 | 5,500 | - | 5,500 |
| 卒業アルバム費 | 4,000 | - | 4,000 | |
| 学生教育研究災害傷害保険料 | 3,300 | - | 3,300 | |
| 学研災付帯賠償責任保険料 | 1,360 | - | 1,360 | |
| 同窓会費 | 20,000 | - | 20,000 | |
| 計 | 34,160 | - | 34,160 | |
| 合計 | 729,160 | 495,000 | 1,224,160 | |
注)
(1)上記の納入金は2026年度実績です。
(2)上記の他に、所属学科における実験・演習等にかかる費用、授業科目に付随する実習等の費用を入学後に徴収します。
(1)上記の納入金は2026年度実績です。
(2)上記の他に、所属学科における実験・演習等にかかる費用、授業科目に付随する実習等の費用を入学後に徴収します。



