xl_precision

★ The monetary unit of the both vertical axes is in millions of yen: e.g., 5,005,005 = five trillion five billion and five million yen.

★ Note the changes in the end of the fiscal year, which cause a significant change in the sales and profit.


ChartObject Citizen

ChartObject Olympus

ChartObject Nikon

ChartObject Canon

ChartObject Minolta

ChartObject Terumo

Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Loss [right scale]
テルモ (Terumo)              8410 77,070 4,604
テルモ              8509 82,024 4,423
テルモ              8609 83,167 3,836
テルモ              8709 83,610 5,531
テルモ              8809 89,393 6,370
テルモ              8909 96,513 3,560
テルモ              9003 51,488 -889
テルモ              9103 109,497 -1,499
テルモ              9203 111,400 -7,692
テルモ              9303 114,504 501
テルモ              9403 111,270 670
テルモ              9503 114,858 3,907
テルモ              9603 121,273 3,200
テルモ              9703 137,607 12,458
ミノルタ (Minolta)            8403 213,891 4,328
ミノルタ             8503 244,852 6,785
ミノルタ             8603 308,595 11,030
ミノルタ             8703 308,619 7,275
ミノルタ             8803 291,124 2,559
ミノルタ             8903 306,073 2,001
ミノルタ             9003 347,428 3,786
ミノルタ             9103 370,503 -2,151
ミノルタ             9203 356,129 -36,074
ミノルタ             9303 348,398 -10,288
ミノルタ             9403 321,080 -4,815
ミノルタ             9503 333,655 -889
ミノルタ             9603 365,751 4,244
ミノルタ             9703 448,074 10,290
キヤノン (Canon)             8412 830,388 35,029
キヤノン             8512 955,780 37,056
キヤノン             8612 889,217 10,728
キヤノン             8712 976,711 13,244
キヤノン             8812 1,106,010 37,100
キヤノン             8912 1,350,917 38,293
キヤノン             9012 1,727,948 61,408
キヤノン             9112 1,868,924 52,155
キヤノン             9212 1,914,418 35,904
キヤノン             9312 1,836,134 21,102
キヤノン             9412 1,933,310 31,024
キヤノン             9512 2,165,626 55,036
キヤノン             9612 2,558,227 94,177
 ニコン (Nikon)             8403 171,512 3,845
 ニコン             8503 220,368 7,528
 ニコン             8603 201,112 2,343
 ニコン             8703 183,289 -1,718
 ニコン             8803 198,223 -1,271
 ニコン             8903 254,303 11,510
 ニコン             9003 284,419 18,755
 ニコン             9103 305,199 17,297
 ニコン             9203 272,370 5,377
 ニコン             9303 231,924 -8,813
 ニコン             9403 246,165 -4,357
 ニコン             9503 288,485 1,535
 ニコン             9603 332,799 18,581
 ニコン             9703 379,089 19,936
オリンパス光学工業 (Olympus)        8410 157,384 5,570
オリンパス光学工業        8510 165,863 5,819
オリンパス光学工業        8610 155,719 7,730
オリンパス光学工業        8710 165,153 5,199
オリンパス光学工業        8803 67,807 3,829
オリンパス光学工業        8903 191,648 6,677
オリンパス光学工業        9003 219,195 8,377
オリンパス光学工業        9103 247,848 7,366
オリンパス光学工業        9203 260,111 5,078
オリンパス光学工業        9303 267,718 3,805
オリンパス光学工業        9403 239,551 556
オリンパス光学工業        9503 252,097 3,101
オリンパス光学工業        9603 256,148 2,041
オリンパス光学工業        9703 310,477 2,322
シチズン時計 (Citizen)           8403 237,691 9,081
シチズン時計           8503 259,062 6,731
シチズン時計           8603 274,606 3,571
シチズン時計           8703 265,514 3,354
シチズン時計           8803 268,327 5,221
シチズン時計           8903 300,756 8,449
シチズン時計           9003 334,413 9,684
シチズン時計           9103 409,157 17,129
シチズン時計           9203 412,362 13,967
シチズン時計           9303 408,278 12,126
シチズン時計           9403 377,789 7,402
シチズン時計           9503 362,713 3,471
シチズン時計           9603 384,903 7,522
シチズン時計           9703 392,923 9,764

更新日 98/08/21
名前 Hirao Kojima