xl_numsub_g


ChartObject Mitubishi Shyoji

ChartObject Marubeni

ChartObject Nichimen

ChartObject Nissyo Iwai

ChartObject Sumitomo Shyoji

ChartObject Kanematu

ChartObject Iwatani Sangyo

ChartObject Itoh Chyu

ChartObject Mitui Bussan

5 連結子会社数          
6 非連結子会社数          
7  持分法適用会社数          
8 関連会社数          
9  持分法適用会社数          
Firms Fiscal Year/Month Num consol subsids Num unconsol subsids Num unconsol subsids to which Equity method was applied Num affil firms Num affil firms to which Equity method was applied
三井物産             8403 88 191 175 92  
三井物産             8503 90 192      
三井物産             8603 83 227      
三井物産             8703 84 251      
三井物産             8803 88 270 216    
三井物産             8903 96 297 231 187 187
三井物産             9003 354 92 0 216 216
三井物産             9103 377 113 0 233 233
三井物産             9203 423 104 461 245  
三井物産             9303 469 106 464 265  
三井物産             9403 473 101 468 269  
三井物産             9503 520 0 0 322 322
三井物産             9603 542 0 0 322 322
三井物産             9703 564 0 0 330 330
伊藤忠商事            8403 119 230      
伊藤忠商事            8503 94 285      
伊藤忠商事            8603 90 296      
伊藤忠商事            8703 99 303      
伊藤忠商事            8803 98 332 330 139  
伊藤忠商事            8903 149 312 309 143  
伊藤忠商事            9003 495 7 0 167  
伊藤忠商事            9103 535 5 0 188  
伊藤忠商事            9203 580 10 281 244  
伊藤忠商事            9303 618 34 316    
伊藤忠商事            9403 544 182 335    
伊藤忠商事            9503 562 203 573    
伊藤忠商事            9603 595 238 412    
伊藤忠商事            9703 683 238 456    
岩谷産業             8411 4 181 8 194 6
岩谷産業             8511 5 201 15 185 7
岩谷産業             8611 6 209 13 177 6
岩谷産業             8703 7 208 7 174 5
岩谷産業             8803 11 192 5 168 5
岩谷産業             8903 13 205 6 161 4
岩谷産業             9003 18 176 13 161 10
岩谷産業             9103 21 193 14 146 9
岩谷産業             9203 22 204 14 144 8
岩谷産業             9303 20 195 11 129 8
岩谷産業             9403 19 173 11 119 8
岩谷産業             9503 65 135 0 122 14
岩谷産業             9603 61 136 0 125 14
岩谷産業             9703 60 145 91 127 82
兼松               8403 18 52 33 92 23
兼松               8503 20 63 36 87 36
兼松               8603 19 69 49 81 39
兼松               8703 15 71 52 81 38
兼松               8803 16 72 52 80 40
兼松               8903 15 86 61 73 34
兼松               9003 20 86 63 70 39
兼松               9103 31 79 56 72 56
兼松               9203 50 72 46 80 59
兼松               9303 74 61 23 88 59
兼松               9403 81 72 29 96 62
兼松               9503 84 75 40 98 78
兼松               9603 92 78 37 106 82
兼松               9703 109 84 40 110 80
住友商事             8403 31 114 78 141 75
住友商事             8503 32 127 100 142 79
住友商事             8603 39 127 93 142 77
住友商事             8703 39 162 120 145 81
住友商事             8803 40 175 128 144 83
住友商事             8903 43 191 145 158 99
住友商事             9003 49 195 149 178 116
住友商事             9103 62 211 161 203 142
住友商事             9203 243 54 0 210 146
住友商事             9303 267 60 0 224 156
住友商事             9403 290 59 0 234 170
住友商事             9503 349 68 0 244 180
住友商事             9603 394 77 0 275 205
住友商事             9703 436 91 0 288 217
日商岩井             8403 34 97 38 107 40
日商岩井             8503 37 106 53 106 43
日商岩井             8603 40 144 66 61 51
日商岩井             8703 40 164 133 105 64
日商岩井             8803 54 165 131 118 71
日商岩井             8903 61 171 145 129 87
日商岩井             9003 66 216 188 134 118
日商岩井             9103 79 225 192 143 121
日商岩井             9203 80 240 210 148 124
日商岩井             9303 84 236 216 159 133
日商岩井             9403 289 47 17 160 141
日商岩井             9503 303 49 19 173 149
日商岩井             9603 317 43 16 190 157
日商岩井             9703 333 47 18 202 165
ニチメン             8403 6 57 21 50 29
ニチメン             8503 6 64 22 53 28
ニチメン             8603 7 69 22 54 26
ニチメン             8703 7 63 28 51 23
ニチメン             8803 10 66 37 82 25
ニチメン             8903 12 83 58 78 39
ニチメン             9003 16 92 80 62 57
ニチメン             9103 34 84 71 64 60
ニチメン             9203 66 69 60 63 61
ニチメン             9303 84 54 44 70 67
ニチメン             9403 117 39 29 80 77
ニチメン             9503 139 29 19 90 84
ニチメン             9603 141 23 13 91 89
ニチメン             9703 155 26 14 106 103
丸紅               8403 49 154 154    
丸紅               8503 61 152 152    
丸紅               8603 69 176      
丸紅               8703 76 198      
丸紅               8803 85 225 187 81  
丸紅               8903 85 250 204 89 89
丸紅               9003 143 229 189 129 129
丸紅               9103 428 40 0 137 137
丸紅               9203 442 24 239    
丸紅               9303 464 22 232    
丸紅               9403 422 92 236    
丸紅               9503 410 130 246    
丸紅               9603 436 127 274    
丸紅               9703 459 115 301    
三菱商事             8403 67 142      
三菱商事             8503 83 131      
三菱商事             8603 92 140      
三菱商事             8703 93 172 117 177  
三菱商事             8803 101 202 145 177  
三菱商事             8903 113 223 158 187 187
三菱商事             9003 314 21 0 198 198
三菱商事             9103 363 31 0 214 214
三菱商事             9203 406 91 404    
三菱商事             9303 374 155 411    
三菱商事             9403 380 166 411    
三菱商事             9503 396 170 402    
三菱商事             9603 410 180 409    
三菱商事             9703 611 122 409    


更新日 98/08/25
名前 Hirao Kojima