xl_numsub_a

ChartObject Suzuki

ChartObject Mitubishi

ChartObject Toyota

ChartObject Isuzu

ChartObject Daihatu

ChartObject Nissan

ChartObject Mazda

ChartObject Honda

ChartObject Fuji Heavy Industries

Code Description(注:***********は欠損値)   3 連結子会社数     6 関連会社数  
1 総売上高   4 非連結子会社数     7  持分法適用会社数  
2 税引後当期純利益(△損失)   5  持分法適用会社数        
Firms Fiscal Year/Month Num consol subsids Num unconsol subsids Num unconsol subsids to which Equity method was applied Num affil firms Num affil firms to which Equity method was applied
富士重工業 (Fuji Heavy Industries)          8603 3 5 0 62 2
富士重工業            8703 3 7 0 64 2
富士重工業            8803 3 9 0 65 2
富士重工業            8903 4 17 0 65 2
富士重工業            9003 6 20 0 66 6
富士重工業            9103 19 20 0 68 5
富士重工業            9203 20 24 0 69 5
富士重工業            9303 20 26 0 70 5
富士重工業            9403 20 28 0 98 5
富士重工業            9503 15 33 2 70 27
富士重工業            9603 16 32 2 69 27
富士重工業            9703 18 32 2 70 27
本田技研工業 (Honda)           8402 116 86 86 62 62
本田技研工業           8502 120 102 102 66 66
本田技研工業           8602 119 121 121 69 69
本田技研工業           8702 119 132 132 76 76
本田技研工業           8709 118 139 139 78 78
本田技研工業           8803 118 142 142 82 82
本田技研工業           8903 171 94 94 87 87
本田技研工業           9003 213 55 55 95 95
本田技研工業           9103 225 51 51 93 93
本田技研工業           9203 209 53 53 95 95
本田技研工業           9303 214 67 67 93 93
本田技研工業           9403 213 72 72 91 91
本田技研工業           9503 231 60 60 93 93
本田技研工業           9603 225 67 67 92 92
本田技研工業           9703 273 125 125 ******** ********
マツダ (Mazda)             8410 6 17 2 64 15
マツダ              8510 7 18 2 66 15
マツダ              8610 7 21 2 65 15
マツダ              8710 8 21 2 69 15
マツダ              8810 8 25 2 68 13
マツダ              8903 8 29 2 75 13
マツダ              9003 11 29 3 119 14
マツダ              9103 12 48 2 126 14
マツダ              9203 12 55 7 144 15
マツダ              9303 11 58 9 148 16
マツダ              9403 11 63 9 143 16
マツダ              9503 18 56 5 142 22
マツダ              9603 18 57 5 139 22
マツダ              9703 19 64 5 129 21
日産自動車 (Nissan)            8403 48 199 3 134 24
日産自動車            8503 43 187 3 139 25
日産自動車            8603 42 214 3 137 25
日産自動車            8703 47 238 3 129 26
日産自動車            8803 57 272 3 135 25
日産自動車            8903 68 325 3 137 25
日産自動車            9003 88 361 0 130 27
日産自動車            9103 97 394 0 134 27
日産自動車            9203 100 437 0 149 26
日産自動車            9303 100 450 0 146 26
日産自動車            9403 110 440 0 150 27
日産自動車            9503 170 397 84 143 28
日産自動車            9603 195 372 64 143 31
日産自動車            9703 199 388 62 142 33
ダイハツ工業 (Daihatsu)           8406 23 21 0 24 0
ダイハツ工業           8506 23 19 0 26 0
ダイハツ工業           8606 23 18 0 27 0
ダイハツ工業           8706 27 18 0 26 0
ダイハツ工業           8803 27 19 0 27 0
ダイハツ工業           8903 28 19 0 26 0
ダイハツ工業           9003 29 20 0 28 0
ダイハツ工業           9103 29 24 0 28 0
ダイハツ工業           9203 29 25 0 28 0
ダイハツ工業           9303 33 23 0 27 0
ダイハツ工業           9403 36 20 0 28 0
ダイハツ工業           9503 50 7 1 32 23
ダイハツ工業           9603 50 7 1 33 23
ダイハツ工業           9703 49 8 1 32 26
いすゞ自動車 (Isuzu)          8410 22 50 0 81 8
いすゞ自動車           8510 38 72 1 71 6
いすゞ自動車           8610 46 74 1 76 6
いすゞ自動車           8710 57 71 0 85 5
いすゞ自動車           8810 61 78 0 79 5
いすゞ自動車           8910 62 83 2 73 9
いすゞ自動車           9010 59 94 1 67 9
いすゞ自動車           9110 63 98 1 65 8
いすゞ自動車           9210 61 96 1 66 9
いすゞ自動車           9310 62 85 1 59 8
いすゞ自動車           9410 66 78 1 60 8
いすゞ自動車           9503 67 81 1 60 13
いすゞ自動車           9603 61 83 1 70 11
いすゞ自動車           9703 67 60 1 70 16
トヨタ自動車 (Toyota)          8406 16 92 0 101 9
トヨタ自動車           8506 16 103 0 103 9
トヨタ自動車           8606 16 99 1 106 9
トヨタ自動車           8706 17 105 1 108 9
トヨタ自動車           8806 13 110 1 113 9
トヨタ自動車           8906 25 105 0 113 9
トヨタ自動車           9006 30 143 0 123 9
トヨタ自動車           9106 37 154 0 126 9
トヨタ自動車           9206 43 137 0 132 9
トヨタ自動車           9306 45 138 0 138 9
トヨタ自動車           9406 45 151 0 128 11
トヨタ自動車           9503 194 3 0 142 21
トヨタ自動車           9603 213 3 0 142 56
トヨタ自動車           9703 230 3 0 149 59
三菱自動車工業(Mitubishi)         8803 42 111 32 54 7
三菱自動車工業          8903 42 118 32 53 7
三菱自動車工業          9003 47 122 36 52 13
三菱自動車工業          9103 59 131 38 53 13
三菱自動車工業          9203 63 131 36 58 11
三菱自動車工業          9303 63 136 35 61 12
三菱自動車工業          9403 72 124 32 62 13
三菱自動車工業          9503 133 71 10 62 27
三菱自動車工業          9603 144 75 12 62 27
三菱自動車工業          9703 159 66 14 64 40
スズキ (Suzuki)              8403 84 29 1 9 1
スズキ              8503 85 37 1 11 1
スズキ              8603 95 28 1 12 1
スズキ              8703 104 37 1 12 1
スズキ              8803 116 29 1 9 1
スズキ              8903 125 27 1 11 1
スズキ              9003 130 21 0 13 7
スズキ              9103 123 18 0 14 8
スズキ              9203 121 14 1 14 13
スズキ              9303 124 6 1 14 14
スズキ              9403 124 8 2 17 14
スズキ              9503 126 6 0 19 16
スズキ              9603 129 4 0 19 16
スズキ              9703 131 1 0 19 19

更新日 98/08/25
名前 Hirao Kojima