xl_electrical

★ The monetary unit of the both vertical axes is in millions of yen: e.g., 5,005,005 = five trillion five billion and five million yen.

★ Note the changes in the end of the fiscal year, which cause a significant change in the sales and profit.


ChartObject Mitui High-tech

ChartObject Pioneer

ChartObject Matushita/Pernasonic

ChartObject San'yo Electric

ChartObject Sharp

ChartObject Sony

ChartObject NEC

ChartObject Fujitu

ChartObject Hitachi

ChartObject Mitubishi Electric

ChartObject Yasukawa Electric

ChartObject Toshiba

Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Loss [right scale]
 東芝 (Toshiba)              8403 2,706,910 59,004
 東芝              8503 3,342,824 86,119
 東芝              8603 3,372,955 59,440
 東芝              8703 3,307,593 34,178
 東芝              8803 3,572,435 60,711
 東芝              8903 3,800,857 119,402
 東芝              9003 4,251,953 131,836
 東芝              9103 4,695,394 120,852
 東芝              9203 4,722,383 39,487
 東芝              9303 4,627,499 20,551
 東芝              9403 4,630,907 12,140
 東芝              9503 4,790,766 44,693
 東芝              9603 5,120,086 90,388
 東芝              9703 5,453,397 67,077
 安川電機 (Yasukawa Electric)            8403 127,223 1,510
 安川電機            8503 156,221 2,748
 安川電機            8603 164,626 3,138
 安川電機            8703 146,605 188
 安川電機            8803 140,431 -126
 安川電機            8903 173,541 2,991
 安川電機            9003 201,261 3,711
 安川電機            9103 232,400 4,288
 安川電機            9203 229,182 139
 安川電機            9303 194,267 -7,487
 安川電機            9403 185,358 -3,794
 安川電機            9503 185,704 -1,815
 安川電機            9603 222,398 -2,245
 安川電機            9703 247,511 1,210
三菱電機 (Mitubishi Electric)             8403 1,740,759 38,874
三菱電機             8503 2,034,823 47,035
三菱電機             8603 2,109,483 30,047
三菱電機             8703 2,107,505 10,598
三菱電機             8803 2,368,279 22,213
三菱電機             8903 2,716,818 53,236
三菱電機             9003 2,976,420 76,796
三菱電機             9103 3,316,243 79,760
三菱電機             9203 3,343,271 36,074
三菱電機             9303 3,260,301 28,508
三菱電機             9403 3,105,431 20,698
三菱電機             9503 3,250,876 42,095
三菱電機             9603 3,511,359 59,205
三菱電機             9703 3,725,192 8,523
 日立製作所 (Hitachi)           8403 4,367,144 167,114
 日立製作所           8503 5,013,298 210,163
 日立製作所           8603 5,010,459 150,218
 日立製作所           8703 4,848,656 98,676
 日立製作所           8803 4,975,106 136,806
 日立製作所           8903 6,401,417 185,587
 日立製作所           9003 7,077,855 210,963
 日立製作所           9103 7,736,961 230,185
 日立製作所           9203 7,765,545 127,611
 日立製作所           9303 7,536,166 77,289
 日立製作所           9403 7,400,205 65,279
 日立製作所           9503 7,592,266 113,912
 日立製作所           9603 8,123,810 141,770
 日立製作所           9703 8,523,100 88,331
富士通 (Fujitu)              8403 1,209,871 66,669
富士通              8503 1,562,260 89,028
富士通              8603 1,691,826 38,926
富士通              8703 1,789,417 21,609
富士通              8803 2,046,802 42,115
富士通              8903 2,387,442 69,948
富士通              9003 2,549,773 86,758
富士通              9103 2,971,462 82,673
富士通              9203 3,441,947 12,210
富士通              9303 3,461,928 -32,602
富士通              9403 3,139,330 -37,672
富士通              9503 3,257,706 45,020
富士通              9603 3,761,966 63,113
富士通              9703 4,503,474 46,147
日本電気 (NEC)             8403 1,761,860 44,570
日本電気             8503 2,258,375 67,137
日本電気             8603 2,334,668 27,185
日本電気             8703 2,449,735 15,034
日本電気             8803 2,714,736 25,363
日本電気             8903 3,082,800 64,477
日本電気             9003 3,444,177 85,219
日本電気             9103 3,698,798 54,383
日本電気             9203 3,773,850 15,276
日本電気             9303 3,514,979 -45,160
日本電気             9403 3,579,787 6,606
日本電気             9503 3,769,357 35,316
日本電気             9603 4,397,192 77,166
日本電気             9703 4,948,437 91,581
ソニー (Sony)              8410 1,276,704 71,431
ソニー              8510 1,439,157 73,021
ソニー              8610 1,346,083 41,888
ソニー              8703 557,759 13,261
ソニー              8803 1,456,874 36,734
ソニー              8903 2,201,472 72,469
ソニー              9003 2,945,242 102,808
ソニー              9103 3,690,776 116,925
ソニー              9203 3,915,396 120,121
ソニー              9303 3,992,918 36,260
ソニー              9403 3,733,721 15,298
ソニー              9503 3,983,438 -293,356
ソニー              9603 4,592,565 54,252
ソニー              9703 5,663,134 139,460
シャープ (Sharp)             8403 1,017,292 38,069
シャープ             8503 1,166,651 39,903
シャープ             8603 1,216,048 35,935
シャープ             8703 1,148,681 20,775
シャープ             8803 1,225,186 20,341
シャープ             8903 1,258,898 29,103
シャープ             9003 1,367,916 41,720
シャープ             9103 1,532,571 46,918
シャープ             9203 1,554,920 39,057
シャープ             9303 1,508,326 29,612
シャープ             9403 1,518,088 31,792
シャープ             9503 1,617,620 44,508
シャープ             9603 1,650,708 46,319
シャープ             9703 1,790,580 48,546
三洋電機 (San'yo Electric)             8411 1,440,466 43,908
三洋電機             8511 1,518,173 36,175
三洋電機             8611 1,200,961 2,105
三洋電機             8711 1,204,331 -17,526
三洋電機             8811 1,255,910 6,135
三洋電機             8911 1,389,632 16,843
三洋電機             9011 1,496,085 17,499
三洋電機             9111 1,615,887 16,837
三洋電機             9211 1,565,791 -1,289
三洋電機             9311 1,556,845 -1,560
三洋電機             9411 1,693,602 11,325
三洋電機             9511 1,742,286 15,551
三洋電機             9603 524,603 -3,738
三洋電機             9703 1,846,229 17,674
松下電器産業 (Matushita/Pernasonic)           8411 4,720,674 238,365
松下電器産業           8511 5,052,722 246,447
松下電器産業           8611 4,574,905 163,664
松下電器産業           8703 1,482,429 47,374
松下電器産業           8803 4,819,012 162,834
松下電器産業           8903 5,504,250 213,462
松下電器産業           9003 6,002,786 235,561
松下電器産業           9103 6,599,306 258,914
松下電器産業           9203 7,449,933 132,873
松下電器産業           9303 7,055,868 38,407
松下電器産業           9403 6,623,586 24,493
松下電器産業           9503 6,948,159 90,494
松下電器産業           9603 6,794,852 -56,871
松下電器産業           9703 7,675,912 137,853
パイオニア (Pioneer)           8409 320,274 8,074
パイオニア            8509 341,080 -2,453
パイオニア            8609 347,006 5,369
パイオニア            8709 365,562 11,337
パイオニア            8809 404,046 18,409
パイオニア            8903 224,862 9,801
パイオニア            9003 511,702 29,456
パイオニア            9103 599,693 34,315
パイオニア            9203 613,009 28,469
パイオニア            9303 589,710 10,786
パイオニア            9403 509,856 6,565
パイオニア            9503 509,790 -1,193
パイオニア            9603 506,604 -9,990
パイオニア            9703 552,577 2,512
 三井ハイテック (Mitui High-tech)         8501 37,854 3,231
 三井ハイテック         8601 26,980 1,575
 三井ハイテック         8701 25,615 -162
 三井ハイテック         8801 25,930 345
 三井ハイテック         8901 29,589 1,319
 三井ハイテック         9001 31,569 2,126
 三井ハイテック         9101 34,177 2,412
 三井ハイテック         9201 32,861 881
 三井ハイテック         9301 31,913 915
 三井ハイテック         9401 32,275 1,215
 三井ハイテック         9501 34,967 2,035
 三井ハイテック         9601 40,871 3,135
 三井ハイテック         9701 40,841 3,426
京セラ (Kyou-sera)              8403 251,180 29,654
京セラ              8503 325,719 38,072
京セラ              8603 279,103 18,385
京セラ              8703 276,192 17,465
京セラ              8803 300,409 22,677
京セラ              8903 338,704 29,654
京セラ              9003 421,032 33,827
京セラ              9103 461,233 32,250
京セラ              9203 453,499 27,123
京セラ              9303 431,599 23,944
京セラ              9403 427,698 36,796
京セラ              9503 498,566 43,277
京セラ              9603 647,155 82,526
京セラ              9703 714,765 45,650

更新日 98/08/21
名前 Hirao Kojima