xl_electrgvsp


★ The vertical axis is Group/Parent ratio ("rentan bairitu" in Jpn) =Group figure/Parent figure.
ChartObject Mitui High-tech

ChartObject Pioneer

ChartObject Matushita/Panasonic

ChartObject San'yo Electric

ChartObject Sharp

ChartObject Sony

ChartObject NEC

ChartObject Fujitu

ChartObject Hitachi

ChartObject Mitubishi Electric

ChartObject Yasukawa

ChartObject Toshiba

Code Description(注:***********は欠損値)      
1 総売上高      
2 税引後当期純利益(△損失)   連単倍率(=Group/Parent)
Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Loss [right scale]
 東芝 (Toshiba)              8403 1.34 1.17
 東芝              8503 1.32 1.31
 東芝              8603 1.34 1.10
 東芝              8703 1.32 1.44
 東芝              8803 1.33 1.64
 東芝              8903 1.30 1.95
 東芝              9003 1.39 1.36
 東芝              9103 1.45 1.29
 東芝              9203 1.48 0.93
 東芝              9303 1.47 0.81
 東芝              9403 1.42 0.39
 東芝              9503 1.44 1.06
 東芝              9603 1.38 1.45
 東芝              9703 1.43 1.12
 安川電機 (Yasukawa Electric)            8403 1.34 1.40
 安川電機            8503 1.39 1.56
 安川電機            8603 1.47 0.96
 安川電機            8703 1.50 0.42
 安川電機            8803 1.45 -0.23
 安川電機            8903 1.47 1.84
 安川電機            9003 1.54 1.32
 安川電機            9103 1.54 1.31
 安川電機            9203 1.59 0.24
 安川電機            9303 1.57 2.53
 安川電機            9403 1.48 -19.07
 安川電機            9503 1.51 -15.13
 安川電機            9603 1.59 -6.27
 安川電機            9703 1.63 0.94
三菱電機 (Mitubishi Electric)             8403 1.10 1.37
三菱電機             8503 1.10 1.36
三菱電機             8603 1.16 1.23
三菱電機             8703 1.17 0.83
三菱電機             8803 1.21 1.12
三菱電機             8903 1.22 1.64
三菱電機             9003 1.25 1.37
三菱電機             9103 1.28 1.40
三菱電機             9203 1.28 1.22
三菱電機             9303 1.31 1.29
三菱電機             9403 1.30 1.79
三菱電機             9503 1.31 2.10
三菱電機             9603 1.28 1.54
三菱電機             9703 1.31 0.33
 日立製作所 (Hitachi)           8403 1.65 2.00
 日立製作所           8503 1.66 1.99
 日立製作所           8603 1.67 1.71
 日立製作所           8703 1.66 1.85
 日立製作所           8803 1.70 2.10
 日立製作所           8903 1.98 1.85
 日立製作所           9003 2.01 1.83
 日立製作所           9103 2.04 1.87
 日立製作所           9203 1.98 1.55
 日立製作所           9303 1.98 1.35
 日立製作所           9403 1.98 1.42
 日立製作所           9503 2.03 2.02
 日立製作所           9603 1.97 1.97
 日立製作所           9703 1.98 1.52
富士通 (Fujitu)              8403 1.22 1.48
富士通              8503 1.21 1.41
富士通              8603 1.18 1.32
富士通              8703 1.21 1.33
富士通              8803 1.19 1.31
富士通              8903 1.19 1.36
富士通              9003 1.20 1.31
富士通              9103 1.27 1.01
富士通              9203 1.41 0.36
富士通              9303 1.44 4.44
富士通              9403 1.44 -2.21
富士通              9503 1.44 1.48
富士通              9603 1.45 1.42
富士通              9703 1.44 0.77
日本電気 (NEC)             8403 1.21 1.29
日本電気             8503 1.20 1.31
日本電気             8603 1.18 0.51
日本電気             8703 1.15 0.53
日本電気             8803 1.18 0.68
日本電気             8903 1.21 1.17
日本電気             9003 1.25 1.14
日本電気             9103 1.25 0.94
日本電気             9203 1.24 0.39
日本電気             9303 1.22 -2.73
日本電気             9403 1.23 0.39
日本電気             9503 1.25 1.17
日本電気             9603 1.27 1.39
日本電気             9703 1.23 1.48
ソニー (Sony)              8410 1.40 2.04
ソニー              8510 1.34 1.49
ソニー              8610 1.30 1.35
ソニー              8803 1.41 1.20
ソニー              8903 1.75 1.73
ソニー              9003 1.92 1.77
ソニー              9103 1.96 1.68
ソニー              9203 1.98 5.81
ソニー              9303 2.14 1.41
ソニー              9403 2.20 0.51
ソニー              9503 2.12 -8.08
ソニー              9603 2.38 1.86
ソニー              9703 2.61 3.51
シャープ (Sharp)             8403 1.34 1.31
シャープ             8503 1.28 1.18
シャープ             8603 1.27 1.03
シャープ             8703 1.32 1.03
シャープ             8803 1.40 1.08
シャープ             8903 1.27 1.11
シャープ             9003 1.29 1.11
シャープ             9103 1.33 1.06
シャープ             9203 1.29 1.08
シャープ             9303 1.31 1.18
シャープ             9403 1.30 1.25
シャープ             9503 1.28 1.29
シャープ             9603 1.29 1.18
シャープ             9703 1.30 1.22
三洋電機 (San'yo Electric)             8411 1.45 1.59
三洋電機             8511 1.45 1.28
三洋電機             8611 1.43 0.16
三洋電機             8711 1.32 -1.24
三洋電機             8811 1.27 0.36
三洋電機             8911 1.34 0.83
三洋電機             9011 1.35 0.76
三洋電機             9111 1.37 0.82
三洋電機             9211 1.45 -0.22
三洋電機             9311 1.53 -0.38
三洋電機             9411 1.59 1.44
三洋電機             9511 1.62 1.08
三洋電機             9703 1.67 1.08
松下電器産業 (Matushita/Pernasonic)           8411 1.45 2.34
松下電器産業           8511 1.48 2.21
松下電器産業           8611 1.44 1.72
松下電器産業           8803 1.47 1.91
松下電器産業           8903 1.35 1.66
松下電器産業           9003 1.41 1.62
松下電器産業           9103 1.41 1.69
松下電器産業           9203 1.49 1.21
松下電器産業           9303 1.55 0.75
松下電器産業           9403 1.52 0.57
松下電器産業           9503 1.56 1.72
松下電器産業           9603 1.53 -0.76
松下電器産業           9703 1.60 1.66
パイオニア (Pioneer)           8409 1.30 1.13
パイオニア            8509 1.31 -1.15
パイオニア            8609 1.30 1.53
パイオニア            8709 1.37 1.59
パイオニア            8903 0.72 0.84
パイオニア            9003 1.43 1.49
パイオニア            9103 1.51 1.70
パイオニア            9203 1.47 1.60
パイオニア            9303 1.54 1.00
パイオニア            9403 1.56 6.48
パイオニア            9503 1.48 -0.34
パイオニア            9603 1.44 0.64
パイオニア            9703 1.62 -0.24
 三井ハイテック (Mitui High-tech)         8501 1.30 1.84
 三井ハイテック         8601 1.27 1.34
 三井ハイテック         8701 1.32 -0.46
 三井ハイテック         8801 1.30 1.51
 三井ハイテック         8901 1.31 2.04
 三井ハイテック         9001 1.27 1.41
 三井ハイテック         9101 1.27 1.35
 三井ハイテック         9201 1.20 0.63
 三井ハイテック         9301 1.24 0.80
 三井ハイテック         9401 1.26 1.85
 三井ハイテック         9501 1.22 1.73
 三井ハイテック         9601 1.24 1.43
 三井ハイテック         9701 1.28 1.25


更新日 98/08/22
名前 Hirao Kojima