xl_automobiles


ChartObject Suzuki 1

ChartObject Suzuki 2

ChartObject Mitubishi 1

ChartObject Mitubishi 2

ChartObject Toyota 1

ChartObject Toyota 2

ChartObject Isuzu 1

ChartObject Isuzu 2

ChartObject Daihatu 1

ChartObject Daihatu 2

ChartObject Nissan 1

ChartObject Nissan 2

ChartObject Mazda 1

ChartObject Mazda 2

ChartObject Honda 1

ChartObject Honda 2

ChartObject Fuji Heavy Industries 1

ChartObject Fuji Heavy Industries 2

Code Description(注:***********は欠損値)       1 売上原価   4 非連結子会社数   7  持分法適用会社数        
1 総売上高       2 販売費及び一般管理費   5  持分法適用会社数            
2 税引後当期純利益(△損失)       3 連結子会社数   6 関連会社数            
Firms Fiscal Year/Month Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Loss [right scale] 1 2 3 4 5 6 7 (CGS+CS&GA)/Total Sales [left scale] After-tax Net Profit/Total Sales [right scale]
富士重工業 (Fuji Heavy Industries)          8603 782,146 19,358 654,534 104,030 3 5 0 62 2 97% 2.5%
富士重工業            8703 727,816 16,014 619,580 96,455 3 7 0 64 2 98% 2.2%
富士重工業            8803 698,556 7,513 588,182 103,078 3 9 0 65 2 99% 1.1%
富士重工業            8903 673,002 6,828 576,014 94,924 4 17 0 65 2 100% 1.0%
富士重工業            9003 661,324 -6,005 589,176 111,079 6 20 0 66 6 106% -0.9%
富士重工業            9103 819,306 -86,901 748,668 149,687 19 20 0 68 5 110% ####
富士重工業            9203 1,040,402 -21,645 913,280 145,392 20 24 0 69 5 102% -2.1%
富士重工業            9303 1,047,778 -27,258 903,997 160,113 20 26 0 70 5 102% -2.6%
富士重工業            9403 1,015,764 -25,515 886,989 150,249 20 28 0 98 5 102% -2.5%
富士重工業            9503 1,103,288 1,233 950,730 130,992 15 33 2 70 27 98% 0.1%
富士重工業            9603 1,077,315 19,414 909,255 143,244 16 32 2 69 27 98% 1.8%
富士重工業            9703 1,223,015 39,596 994,032 173,103 18 32 2 70 27 95% 3.2%
本田技研工業 (Honda)           8402 2,373,957 95,580 1,658,507 480,024 116 86 86 62 62 90% 4.0%
本田技研工業           8502 2,652,193 128,508 1,846,240 507,157 120 102 102 66 66 89% 4.8%
本田技研工業           8602 2,909,574 146,502 2,049,177 554,866 119 121 121 69 69 89% 5.0%
本田技研工業           8702 2,868,305 83,689 2,057,442 641,218 119 132 132 76 76 94% 2.9%
本田技研工業           8709 1,778,384 50,834 1,299,371 386,188 118 139 139 78 78 95% 2.9%
本田技研工業           8803 1,584,622 56,676 1,175,085 340,905 118 142 142 82 82 96% 3.6%
本田技研工業           8903 3,489,258 97,299 2,544,188 768,012 171 94 94 87 87 95% 2.8%
本田技研工業           9003 3,852,905 81,684 2,764,113 888,207 213 55 55 95 95 95% 2.1%
本田技研工業           9103 4,301,518 76,273 3,133,746 1,020,939 225 51 51 93 93 97% 1.8%
本田技研工業           9203 4,391,864 64,877 3,199,402 1,039,117 209 53 53 95 95 97% 1.5%
本田技研工業           9303 4,132,435 38,310 2,987,547 1,036,132 214 67 67 93 93 97% 0.9%
本田技研工業           9403 3,862,716 23,699 2,820,423 963,965 213 72 72 91 91 98% 0.6%
本田技研工業           9503 3,966,164 61,525 2,886,108 972,140 231 60 60 93 93 97% 1.6%
本田技研工業           9603 4,252,250 70,801 3,094,339 1,014,278 225 67 67 92 92 97% 1.7%
本田技研工業           9703 5,293,302 221,168 3,698,179 1,193,676 273 125 125 3,690 1,500 92% 4.2%
マツダ (Mazda)             8410 1,530,064 34,770 1,286,683 182,515 6 17 2 64 15 96% 2.3%
マツダ              8510 1,669,073 39,530 1,401,699 191,034 7 18 2 66 15 95% 2.4%
マツダ              8610 1,727,616 14,851 1,537,170 168,983 7 21 2 65 15 99% 0.9%
マツダ              8710 1,691,111 4,548 1,532,704 149,709 8 21 2 69 15 99% 0.3%
マツダ              8810 2,003,524 10,067 1,808,982 165,429 8 25 2 68 13 99% 0.5%
マツダ              8903 862,262 7,109 770,850 73,920 8 29 2 75 13 98% 0.8%
マツダ              9003 2,402,275 23,438 2,122,362 225,897 11 29 3 119 14 98% 1.0%
マツダ              9103 2,714,352 26,651 2,358,093 282,035 12 48 2 126 14 97% 1.0%
マツダ              9203 2,722,469 9,314 2,376,654 303,994 12 55 7 144 15 98% 0.3%
マツダ              9303 2,593,447 1,280 2,269,967 294,783 11 58 9 148 16 99% 0.0%
マツダ              9403 2,188,200 -48,993 1,969,694 254,666 11 63 9 143 16 102% -2.2%
マツダ              9503 2,204,129 -41,156 1,983,773 245,587 18 56 5 142 22 101% -1.9%
マツダ              9603 1,842,891 -11,879 1,635,774 215,352 18 57 5 139 22 100% -0.6%
マツダ              9703 1,894,199 -17,548 1,661,730 232,204 19 64 5 129 21 100% -0.9%
日産自動車 (Nissan)            8403 4,308,044 74,115 3,327,500 842,070 48 199 3 134 24 97% 1.7%
日産自動車            8503 4,626,333 81,768 3,516,358 872,067 43 187 3 139 25 95% 1.8%
日産自動車            8603 4,627,502 35,674 3,671,903 880,124 42 214 3 137 25 98% 0.8%
日産自動車            8703 4,273,389 20,368 3,546,900 757,908 47 238 3 129 26 101% 0.5%
日産自動車            8803 4,243,770 64,515 3,423,523 776,613 57 272 3 135 25 99% 1.5%
日産自動車            8903 4,811,691 114,625 3,781,873 858,531 68 325 3 137 25 96% 2.4%
日産自動車            9003 5,645,169 116,013 4,218,773 1,073,443 88 361 0 130 27 94% 2.1%
日産自動車            9103 5,964,912 48,831 4,670,438 1,168,546 97 394 0 134 27 98% 0.8%
日産自動車            9203 6,417,931 101,295 5,022,674 1,248,639 100 437 0 149 26 98% 1.6%
日産自動車            9303 6,197,599 -55,998 4,960,082 1,244,692 100 450 0 146 26 100% -0.9%
日産自動車            9403 5,800,857 -86,915 4,746,841 1,198,033 110 440 0 150 27 102% -1.5%
日産自動車            9503 5,834,123 -166,054 4,684,981 1,254,651 170 397 84 143 28 102% -2.8%
日産自動車            9603 6,039,107 -88,418 4,726,866 1,270,930 195 372 64 143 31 99% -1.5%
日産自動車            9703 6,658,875 77,743 5,004,221 1,458,131 199 388 62 142 33 97% 1.2%
ダイハツ工業 (Daihatsu)           8406 523,604 5,527 439,638 72,279 23 21 0 24 0 98% 1.1%
ダイハツ工業           8506 572,146 7,027 480,950 79,478 23 19 0 26 0 98% 1.2%
ダイハツ工業           8606 590,239 5,473 502,433 79,702 23 18 0 27 0 99% 0.9%
ダイハツ工業           8706 619,298 4,197 511,843 96,532 27 18 0 26 0 98% 0.7%
ダイハツ工業           8803 495,132 4,635 406,824 77,169 27 19 0 27 0 98% 0.9%
ダイハツ工業           8903 753,104 6,665 623,855 114,480 28 19 0 26 0 98% 0.9%
ダイハツ工業           9003 766,070 1,471 638,808 120,701 29 20 0 28 0 99% 0.2%
ダイハツ工業           9103 872,319 7,196 727,808 129,860 29 24 0 28 0 98% 0.8%
ダイハツ工業           9203 874,853 2,356 740,141 130,441 29 25 0 28 0 100% 0.3%
ダイハツ工業           9303 875,011 -4,357 748,901 125,484 33 23 0 27 0 100% -0.5%
ダイハツ工業           9403 816,654 -980 693,618 124,354 36 20 0 28 0 100% -0.1%
ダイハツ工業           9503 811,994 1,211 667,818 136,713 50 7 1 32 23 99% 0.1%
ダイハツ工業           9603 793,502 7,374 637,457 140,072 50 7 1 33 23 98% 0.9%
ダイハツ工業           9703 909,564 19,727 722,008 154,928 49 8 1 32 26 96% 2.2%
いすゞ自動車 (Isuzu)          8410 871,661 -17,014 752,543 107,809 22 50 0 81 8 99% -2.0%
いすゞ自動車           8510 1,138,698 16,468 962,776 142,738 38 72 1 71 6 97% 1.4%
いすゞ自動車           8610 1,120,112 -11,857 973,340 143,054 46 74 1 76 6 100% -1.1%
いすゞ自動車           8710 1,086,240 6,997 944,123 149,208 57 71 0 85 5 101% 0.6%
いすゞ自動車           8810 1,212,303 6,620 1,038,770 157,241 61 78 0 79 5 99% 0.5%
いすゞ自動車           8910 1,323,712 16,614 1,120,016 177,612 62 83 2 73 9 98% 1.3%
いすゞ自動車           9010 1,520,006 -7,745 1,279,750 223,813 59 94 1 67 9 99% -0.5%
いすゞ自動車           9110 1,523,040 -61,910 1,326,300 227,491 63 98 1 65 8 102% -4.1%
いすゞ自動車           9210 1,580,072 -28,958 1,372,526 224,904 61 96 1 66 9 101% -1.8%
いすゞ自動車           9310 1,561,769 -4,299 1,348,532 219,813 62 85 1 59 8 100% -0.3%
いすゞ自動車           9410 1,597,391 3,012 1,374,749 215,695 66 78 1 60 8 100% 0.2%
いすゞ自動車           9503 758,463 6,491 644,351 107,028 67 81 1 60 13 99% 0.9%
いすゞ自動車           9603 1,681,866 37,503 1,430,698 213,499 61 83 1 70 11 98% 2.2%
いすゞ自動車           9703 1,923,267 9,582 1,620,532 278,003 67 60 1 70 16 99% 0.5%
トヨタ自動車 (Toyota)          8406 5,908,973 294,808 4,736,452 678,834 16 92 0 101 9 92% 5.0%
トヨタ自動車           8506 6,770,250 405,806 5,285,952 783,522 16 103 0 103 9 90% 6.0%
トヨタ自動車           8606 6,646,243 345,534 5,391,973 753,197 16 99 1 106 9 92% 5.2%
トヨタ自動車           8706 6,675,410 260,703 5,600,703 708,014 17 105 1 108 9 95% 3.9%
トヨタ自動車           8806 7,215,798 310,951 5,989,301 758,772 13 110 1 113 9 94% 4.3%
トヨタ自動車           8906 8,021,042 346,262 6,704,925 848,177 25 105 0 113 9 94% 4.3%
トヨタ自動車           9006 9,192,838 441,301 7,479,055 1,070,789 30 143 0 123 9 93% 4.8%
トヨタ自動車           9106 9,855,132 431,450 8,226,965 1,128,308 37 154 0 126 9 95% 4.4%
トヨタ自動車           9206 ####### 237,840 8,771,520 1,173,345 43 137 0 132 9 98% 2.3%
トヨタ自動車           9306 ####### 176,464 8,946,263 1,082,589 45 138 0 138 9 98% 1.7%
トヨタ自動車           9406 9,362,732 125,807 8,151,904 1,074,600 45 151 0 128 11 99% 1.3%
トヨタ自動車           9503 8,120,975 131,953 6,876,796 988,459 194 3 0 142 21 97% 1.6%
トヨタ自動車           9603 ####### 256,976 9,015,040 1,355,630 213 3 0 142 56 97% 2.4%
トヨタ自動車           9703 ####### 385,915 9,925,774 1,652,945 230 3 0 149 59 95% 3.2%
三菱自動車工業(Mitubishi)         8803 2,008,048 13,391 1,668,854 284,835 42 111 32 54 7 97% 0.7%
三菱自動車工業          8903 2,185,607 19,025 1,816,944 308,155 42 118 32 53 7 97% 0.9%
三菱自動車工業          9003 2,360,702 21,133 1,918,126 379,306 47 122 36 52 13 97% 0.9%
三菱自動車工業          9103 2,797,770 25,852 2,310,814 397,231 59 131 38 53 13 97% 0.9%
三菱自動車工業          9203 3,087,136 29,514 2,586,146 414,188 63 131 36 58 11 97% 1.0%
三菱自動車工業          9303 3,180,430 25,832 2,670,612 432,727 63 136 35 61 12 98% 0.8%
三菱自動車工業          9403 2,946,932 5,584 2,471,724 434,449 72 124 32 62 13 99% 0.2%
三菱自動車工業          9503 3,414,133 12,615 2,817,150 501,070 133 71 10 62 27 97% 0.4%
三菱自動車工業          9603 3,537,018 12,736 2,920,536 544,570 144 75 12 62 27 98% 0.4%
三菱自動車工業          9703 3,672,085 11,599 2,994,045 632,378 159 66 14 64 40 99% 0.3%
スズキ (Suzuki)              8403 634,139 5,872 477,828 139,855 84 29 1 9 1 97% 0.9%
スズキ              8503 676,614 8,352 510,225 140,834 85 37 1 11 1 96% 1.2%
スズキ              8603 821,945 9,896 634,262 164,622 95 28 1 12 1 97% 1.2%
スズキ              8703 869,449 9,599 682,413 161,524 104 37 1 12 1 97% 1.1%
スズキ              8803 899,518 10,697 700,733 166,291 116 29 1 9 1 96% 1.2%
スズキ              8903 960,498 6,539 757,526 190,241 125 27 1 11 1 99% 0.7%
スズキ              9003 982,573 5,614 760,858 193,919 130 21 0 13 7 97% 0.6%
スズキ              9103 1,210,492 15,908 927,412 229,937 123 18 0 14 8 96% 1.3%
スズキ              9203 1,248,626 19,798 983,985 221,356 121 14 1 14 13 97% 1.6%
スズキ              9303 1,259,104 19,044 995,477 217,948 124 6 1 14 14 96% 1.5%
スズキ              9403 1,226,962 15,243 971,993 214,273 124 8 2 17 14 97% 1.2%
スズキ              9503 1,258,285 20,057 984,195 225,944 126 6 0 19 16 96% 1.6%
スズキ              9603 1,381,132 26,626 1,067,535 249,711 129 4 0 19 16 95% 1.9%
スズキ              9703 1,502,424 33,586 1,154,184 289,252 131 1 0 19 19 96% 2.2%


更新日 98/08/24
名前 Hirao Kojima