outstanding loans of all banks in Japan


ChartObject Chart 1

Soruce: Annual Economic Statistics (The Bank of Japan, 1987, 1997)
December in Outstanding of Loans of All Banks in Jpn (全国銀行貸出残高): 100 Millions of Yen (億円) Annual Growth rate
1978 1,194,948  
1979 1,272,560 6.5%
1980 1,364,740 7.2%
1981 1,512,099 10.8%
1982 1,676,365 10.9%
1983 1,863,332 11.2%
1984 2,104,547 12.9%
1985 2,371,753 12.7%
1986 2,678,585 12.9%
1987 3,014,967 12.6%
1988 3,325,329 10.3%
1989 4,105,598 23.5%
1990 4,411,555 7.5%
1991 4,604,649 4.4%
1992 4,717,838 2.5%
1993 4,776,364 1.2%
1994 4,784,153 0.2%
1995 4,844,269 1.3%
1996 4,868,018 0.5%
1997 4,914,946 1.0%


更新日 98.10.26
名前 Hirao Kojima