exl_recentsp


ChartObject Chart 6

ChartObject Chart 5

Stock Price, 1998    
(Tokyo: Monthly and Daily Average)    
(New York: Annual, Monthly Maximum)    
Yr/M/D Tokyo Stock Exchange Market (Left scale: Yen) New York Stock Exchange Market: Dow Jones Industrial Average (Right scale: Dollar)
1995 19,868.00 5,216.47
1996 21,088.00 6,560.91
1997 18,365.00 8,259.31
1 15,930.00 7,978.99
2 16,798.00 8,545.72
3 16,840.00 8,906.43
4 15,941.00 9,184.94
5 15,514.00 9,211.84
6 15,231.00 9,069.60
7 16,370.00 9,337.97
8.03 16,165.08 8,786.74
8.04 16,023.58 8,487.31
8.05 15,992.16 8,546.78
8.06 15,876.22 8,577.68
8.07 15,829.17 8,598.02
8.10 15,626.42 8,574.85
8.11 15,406.99 8,462.85
8.12 15,378.97 8,552.96
8.13 15,382.02 8,459.50
8.14 15,123.93 8,425.00
8.17 14,794.66 8,574.85
8.18 15,063.79 8,714.65
8.19 15,406.34 8,693.28
8.20 15,391.41 8,611.41
8.21 15,298.20 8,533.65
8.24 14,988.36 8,566.61
8.25 15,072.93 8,602.65
8.26 14,866.03 8,523.35
8.27 14,413.79 8,165.99
8.28 13,915.63 8,051.68
8.31 14,107.89 7,539.07
9.01 14,369.63 7,827.43
9.02 14,376.62 7,782.37
9.03 14,261.24 7,682.22
9.04 14,042.91 7,640.25
9.07 14,790.06 7,830.52
9.08 14,913.49 8,020.78
9.09 14,755.54 7,865.02
9.10 14,666.03 7,615.54
9.11 13,916.98 7,795.50
9.14 14,227.37 7,945.35
9.15 14,212.54 8,024.39
9.16 14,197.70 8,089.78
9.17 13,859.14 7,873.77
9.18 13,983.12 7,895.66
9.21 13,597.30 7,933.25
9.22 13,789.81 7,897.20
9.23 13,997.80 8,154.41
9.24 14,205.78 8,001.99
9.25 13,723.84 8,028.77
9.28 13,909.37 8,108.84
9.29 13,821.43 8,080.52
9.30 13,406.39 7,842.62
10.01 13,197.12 7,632.55
10.02 13,223.69 7,784.69
10.05 12,948.12 7,726.24
10.06 13,021.64 7,742.98
10.07 13,825.61 7,741.69
10.08 13,026.06 7,731.91
10.09 12,879.97 7,899.52


更新日 98.10.13
名前 Hirao Kojima