exl_recenter


ChartObject (Minus) Jpns Yen/US Dollar
Jan-July/1998; 8/3/98-

Jpns Yen vs US Dollar, 1998    
(Tokyo Foreign Exchange Market; Monthly Average for Jan.-July, and End-of-the-day for August)    
Yr/M/D Jpns Yen/US Dollar (Minus) Jpns Yen/US Dollar
1/98 129.45 -129.45
2/98 126.00 -126.00
3/98 128.69 -128.69
4/98 131.67 -131.67
5/98 135.00 -135.00
6/98 140.57 -140.57
7/98 140.73 -140.73
8.3.98 145.65 -145.65
8.4.98 144.63 -144.63
8.5.98 143.82 -143.82
8.6.98 144.68 -144.68
8.7.98 145.55 -145.55
8.10.98 146.66 -146.66
8.11.98 147.42 -147.42
8.12.98 145.93 -145.93
8.13.98 146.57 -146.57
8.14.98 144.90 -144.90
8.17.98 146.46 -146.46
8.18.98 145.79 -145.79
8.19.98 144.18 -144.18
8.20.98 142.56 -142.56
8.21.98 142.95 -142.95
8.24.98 144.42 -144.42
8.25.98 144.78 -144.78
8.26.98 144.68 -144.68
8.27.98 143.68 -143.68
8.28.98 143.33 -143.33
8.31.98 141.53 -141.53
9.1.98 138.25 -138.25
9.2.98 137.63 -137.63
9.3.98 135.6 -135.6
9.4.98 135.42 -135.42
9.7.98 132 -132
9.8.98 131.94 -131.94
9.9.98 133.42 -133.42
9.10.98 135.71 -135.71
9.11.98 130.79 -130.79
9.14.98 132.6 -132.6
9.16.98 134.93 -134.93
9.17.98 134.31 -134.31
9.18.98 132.11 -132.11
9.21.98 132.98 -132.98
9.22.98 135.13 -135.13
9.23.98 135.955 -135.955
9.24.98 136.78 -136.78
9.25.98 134.63 -134.63
9.28.98 135.7 -135.7
9.29.98 134.41 -134.41
9.30.98 135.7 -135.7
10.1.98 136.26 -136.26
10.2.98 134.77 -134.77
10.5.98 135.74 -135.74
10.6.98 132.84 -132.84
10.7.98 128.17 -128.17
10.8.98 122.35 -122.35
10.9.98 117.18 -117.18


更新日 98.10.13
名前 Hirao Kojima