A | B | C | D | E | F | G | H | I |
Most Recent Data: IMF, IFS (July, 1998) | [Source: Toyou-keizai Shinpou-sya, "Jpn Foreign Subs." (1986, 93, 98)] | [Source: BOJ, "Annual," "Monthly" (1998)] | ||||||
Multinational Business Activity [Number of Japanese foreign subsidiaries by sector] | Real Gross Domestic Product: Consumption+Investment+Gvmt Expenditure+Exp-Imp [excld. Jpn product abroad] | |||||||
Yen/US$ (Qtrly Avrg) | Year | Manufacturing | Commerce | Banking, Finance and Insurance | Service | Year | Economic Growth Rate (Real Gross Domestic Product Growth from Previous Year) [real at 1990 prices] | |
1945 | 1945 | 1945 | World War II came to an end. | |||||
1950 | 1950 | 1950 | Korean War broke out. | |||||
1955-57 | Jinmu Boom | |||||||
1959-61 | Iwato Boom | |||||||
1960 | 12.20% | |||||||
1963-65 | (Tokyo) Olympic Boom | |||||||
~1964 | 160 | 246 | 23 | 6 | ||||
1965 | 6.20% | |||||||
1965-71 | Izanagi Boom | |||||||
1960s avrg | 10.40% | |||||||
1965-69 | 364 | 278 | 14 | 9 | ||||
1970q1 | 357 | |||||||
1970q2 | 358 | |||||||
1970q3 | 358 | |||||||
1970q4 | 357 | 1970 | 8.20% | |||||
1971q1 | 357 | |||||||
1971q2 | 357 | |||||||
1971q3 | 353 | |||||||
1971q4 | 327 | 1971 | 5.00% | |||||
1972q1 | 308 | |||||||
1972q2 | 308 | |||||||
1972q3 | 308 | |||||||
1972q4 | 308 | 1972 | 9.10% | |||||
1973q1 | 281 | |||||||
1973q2 | 265 | |||||||
1973q3 | 265 | |||||||
1973q4 | 274 | 1973 | 5.10% | |||||
1974q1 | 290 | |||||||
1974q2 | 279 | |||||||
1974q3 | 297 | 1974 | -0.50% | |||||
1974q4 | 299 | 1970-74 | 907 | 771 | 185 | 100 | ||
1975q1 | 293 | |||||||
1975q2 | 292 | |||||||
1975q3 | 297 | |||||||
1975q4 | 303 | 1975 | 4.00% | |||||
1976q1 | 302 | |||||||
1976q2 | 299 | |||||||
1976q3 | 291 | |||||||
1976q4 | 293 | 1976 | 3.80% | |||||
1977q1 | 285 | |||||||
1977q2 | 275 | |||||||
1977q3 | 266 | |||||||
1977q4 | 247 | 1977 | 4.50% | |||||
1978q1 | 237 | |||||||
1978q2 | 220 | |||||||
1978q3 | 192 | |||||||
1978q4 | 190 | 1978 | 5.40% | |||||
1979q1 | 201 | |||||||
1979q2 | 217 | |||||||
1979q3 | 218 | 1979 | 5.10% | |||||
1979q4 | 238 | 1975-79 | 696 | 732 | 127 | 53 | ||
1980q1 | 243 | |||||||
1980q2 | 232 | |||||||
1980q3 | 219 | |||||||
1970s avrg | 5.00% | |||||||
1980q4 | 210 | 1980 | 2.60% | |||||
1981q1 | 205 | |||||||
1981q2 | 219 | |||||||
1981q3 | 231 | |||||||
1981q4 | 224 | 1981 | 3.00% | |||||
1982q1 | 233 | |||||||
1982q2 | 244 | |||||||
1982q3 | 258 | |||||||
1982q4 | 259 | 1982 | 3.10% | |||||
1983q1 | 235 | |||||||
1983q2 | 237 | |||||||
1983q3 | 242 | |||||||
1983q4 | 234 | 1983 | 2.50% | |||||
1984q1 | 231 | |||||||
1984q2 | 229 | |||||||
1984q3 | 243 | |||||||
1984q4 | 246 | 1984 | 4.10% | |||||
1985q1 | 257 | |||||||
1985q2 | 250 | |||||||
1985q3 | 238 | 1985 | 4.10% | |||||
1985q4 | 207 | 1980-85 | 672 | 759 | 214 | 98 | ||
1986q1 | 187 | |||||||
1986q2 | 170 | |||||||
1986q3 | 155 | |||||||
1986q4 | 160 | 1986 | 233 | 173 | 71 | 53 | 1986 | 3.10% |
1987q1 | 153 | |||||||
1987q2 | 142 | |||||||
1987q3 | 146 | |||||||
1987q4 | 135 | 1987 | 403 | 235 | 80 | 83 | 1987 | 4.80% |
1988q1 | 128 | |||||||
1988q2 | 125 | |||||||
1988q3 | 133 | |||||||
1988q4 | 125 | 1988 | 567 | 273 | 85 | 121 | 1988 | 6.00% |
1989q1 | 128 | |||||||
1989q2 | 137 | |||||||
1989q3 | 142 | |||||||
1989q4 | 143 | 1989 | 651 | 382 | 97 | 141 | 1989 | 4.40% |
1990q1 | 147 | |||||||
1990q2 | 155 | |||||||
1990q3 | 145 | |||||||
1980s avrg | 3.80% | |||||||
1990q4 | 130 | 1990 | 561 | 440 | 111 | 142 | 1990 | 5.50% |
1991q1 | 133 | |||||||
1991q2 | 138 | |||||||
1991q3 | 137 | |||||||
1991q4 | 129 | 1991 | 422 | 321 | 73 | 133 | 1991 | 2.90% |
1992q1 | 128 | |||||||
1992q2 | 130 | |||||||
1992q3 | 124 | |||||||
1992q4 | 122 | 1992 | 382 | 291 | 38 | 76 | 1992 | 0.40% |
1993q1 | 121 | |||||||
1993q2 | 110 | |||||||
1993q3 | 105 | |||||||
1993q4 | 108 | 1993 | 442 | 267 | 24 | 74 | 1993 | 0.50% |
1994q1 | 107 | |||||||
1994q2 | 103 | |||||||
1994q3 | 99 | |||||||
1994q4 | 98 | 1994 | 655 | 263 | 25 | 78 | 1994 | 0.70% |
1995q1 | 96 | |||||||
1995q2 | 84 | |||||||
1995q3 | 94 | |||||||
1995q4 | 101 | 1995 | 972 | 338 | 27 | 115 | 1995 | 2.40% |
1996q1 | 105 | |||||||
1996q2 | 107 | |||||||
1996q3 | 108 | |||||||
1996q4 | 112 | 1996 | 672 | 315 | 23 | 126 | 1996 | 3.20% |
1997q1 | 121 | |||||||
1997q2 | 119 | |||||||
1997q3 | 117 | |||||||
1997q4 | 125 | 1997 | 1997 | -0.70% | ||||
1990s avrg | 1.50% | |||||||
1998q1 | 128 | |||||||
1998q2 | ||||||||
1998q3 | ||||||||
1998q4 |