excel_plots1


Plot of Tokyo Stock Exchange Average Price (東証1部平均株価 終値)
Source: Asahi N.P., morning ed., 10/6/98

ChartObject Chart 2

ChartObject Chart 1

  Real GDP Growth Rate (left scale) Official Discount Rate, % [End of Year] (right scale) Stock Price, Yen [Nikkei Avrg; annual avrg.] (right scale)
1970 8.20% 6.00% 2193.21
1971 5.00% 4.75% 2385.72
1972 9.10% 4.25% 3755.13
1973 5.10% 9.00% 4759.24
1974 -0.50% 9.00% 4276.05
1975 4.00% 6.50% 4243.05
1976 3.80% 6.50% 4651.42
1977 4.50% 4.25% 5029.70
1978 5.40% 3.50% 5537.74
1979 5.10% 6.25% 6272.33
1980 2.60% 7.25% 6870.16
1981 3.00% 5.50% 7510.73
1982 3.10% 5.50% 7399.36
1983 2.50% 5.00% 8806.58
1984 4.10% 5.00% 10567.43
1985 4.10% 5.00% 12556.63
1986 3.10% 3.00% 16386.06
1987 4.80% 2.50% 23176.03
1988 6.00% 2.50% 27011.33
1989 4.40% 4.25% 34042.79
1990 5.50% 6.00% 29474.77
1991 2.90% 4.50% 24298.20
1992 0.40% 3.25% 18179.40
1993 0.50% 1.75% 19086.95
1994 0.70% 1.75% 19918.49
1995 2.40% 0.50% 17355.34
1996 3.20% 0.50% 21074.55
1997 -0.70% 0.50% 18365.17


更新日 98/08/11
名前 kojima