Seinan, Be True to Christ
2021年3月 卒業・修(終)了予定者数<概数>
◆学部
(単位:人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※2020年4月現在における大学学部4年次生在籍者数です。
※2021年3月卒業予定者には、この他に前年度の卒業延期者が追加されます。
◆大学院
研究科 | 専攻 | 課程 | 人数 |
---|---|---|---|
法学 | 法律学 | 博士後期 | 0 |
博士前期 | 7 | ||
経営学 | 経営学 | 博士後期 | 0 |
博士前期 | 4 | ||
文学 | 英文学 | 博士後期 | 2 |
博士前期 | 1 | ||
フランス文学 | 博士後期 | 1 | |
博士前期 | 3 | ||
経済学 | 経済学 | 博士後期 | 2 |
博士前期 | 7 | ||
神学 | 神学 | 博士後期 | 0 |
博士前期 | 4 | ||
人間科学 | 人間科学 | 博士後期 | 4 |
博士前期 | 7 | ||
臨床心理学 | 修士 | 5 | |
国際文化 | 国際文化 | 博士後期 | 2 |
博士前期 | 9 | ||
法務 | 法曹養成 | 専門職学位 | 5 |
※2020年4月現在。
※2021年3月卒業予定者には、この他に前年度の卒業延期者が追加されます。
4つの特色
就職課からのお知らせ