このページは西南学院大学 ホーム
学生生活
学生サポート
各奨学金の募集採用状況です。



学内関係奨学金 応募・採用状況(2010年度)
| 名 称 | 種別 | 対 象 | 金 額(年額) | 応募者 (単位:人) | 採用者 (単位:人) | 採用率 (単位:%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南学院大学奨学金 | 給付貸与 | 本学の全学部学生 | 年間授業料の半額または全額 | 289 | 105 | 36 |
| 西南学院大学入学時奨学金 | 給付貸与 | 本学への入学を決定した者 | 入学時納入金のうち授業料相当額または授業料および施設費相当額 | 68 | 35 | 51 |
| C . K .ドージャー記念奨学金 | 給付 | クリスチャンで、活動的な教会生活をしている者 | 委員会において決定した額 | 1 | 1 | 100 |
| ジョイ・コープランド記念奨学金 | 給付 | 身体障害者 | 委員会において決定した額 | 4 | 1 | 25 |
| 泉昭雄記念奨学金 | 給付 | 身体障害者 | 委員会において決定した額 | 4 | 1 | 25 |
| 河合田鶴記念奨学金 | 給付 | 神学部の学生 | 委員会において決定した額 | 0 | 0 | 0 |
| 西南学院大学同窓会奨学金 | 給付 | 2年生以上 | 後期授業料の一部('08年実績1人25万円) | 73 | 10 | 14 |
日本学生支援機構奨学金 応募・採用状況(2010年度)
| 年次 | 種別 | 応募者 | 採用者 | 採用率 |
| 1年次 | 第1種 | 179人 | 102人 | 57.0% |
| 第2種 | 252人 | 174人 | 69.0% | |
| 2年次以上 | 第1種 | 65人 | 15人 | 23.1% |
| 第2種 | 134人 | 121人 | 90.3% |
※予約採用者を含む
地方自治体および民間団体の奨学金
給付奨学金[2010年度実績]
| 名称 | 月額 | 名称 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 樫山奨学財団 | 36,000円 | 三菱UFJ信託奨学財団 | 30,000円 |
| 藍教育振興会 | 20,000円 | 古屋亨記念奨学基金 | 50,000円 |
| 九配記念育英会 | 20,000円 | 二又教育文化振興財団 | 25,000円 |
| 江頭ホスピタリティ事業振興財団 | 15,000円 | 朝鮮奨学会 | 25,000円 |
| 金澤記念育英財団 | 30,000円 | 春秋育英会(半給付半貸与) | 25,000円 |
| 中村積善会 | 40,000円 |
貸与奨学金(抜粋)[2010年度実績]
| 名称 | 月額 | 名称 | 月額 |
|---|---|---|---|
| 岡田甲子男記念奨学財団 | 46,500円 | 長崎県育英会 | 47,000円 |
| 日本通運育英会 | 15,000/20,000円 | 熊本県育英資金 | 35,000円 |
| 松藤奨学育成基金 | 48,000円 | 大分県奨学会 | 43,000円 |
| あしなが育英会 | 40,000/50,000円 | 宮崎県奨学会 | 25,000円 |
| 交通遺児育英会 | 40,000/50,000/60,000円 | 宮崎県育英資金 | 63,000円 |
| 北九州市奨学資金 | 54,000円 | 山口県ひとづくり財団 | 52,000/62,000円 |






