このページは西南学院大学 ホーム
入試情報
各種入試結果
一般入試合格最低点および競争率の推移です。



各学科ごとの合格最低点、競争率をグラフにしました。以下表のグラフデータをご参照ください。
| 学部 | 学科 | グラフデータ |
|---|---|---|
| 神学部 | 神学科 | 神学部グラフデータ |
| 文学部 | 英文学科 | 文学部グラフデータ |
| 外国語学科英語専攻 | ||
| 外国語学科フランス語専攻 | ||
| 商学部 | 商学科 | 商学部グラフデータ |
| 経営学科 | ||
| 経済学部 | 経済学科 | 経済学部グラフデータ |
| 国際経済学科 | ||
| 法学部 | 法律学科 | 法学部グラフデータ |
| 国際関係法学科 | ||
| 人間科学部 | 社会福祉学科 | 人間科学部グラフデータ |
| 児童教育学科 | ||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 国際文化学部グラフデータ |
