このページは西南学院大学 ホーム
入試情報
各種入試結果
出身地区・都道府県別の状況です。



| 都道府県名 | 一般入試 | 大学入試 センター試験 利用入試(前期) | 一般・センター 併用型入試 | 大学入試 センター試験 利用入試(後期) | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 (人) |
合格者 (人) |
志願者 (人) |
合格者 (人) |
志願者 (人) |
合格者 (人) |
志願者 (人) |
合格者 (人) |
志願者 (人) |
合格者 (人) |
|
| 北海道・東北 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | ― | 26 | 4 |
| 関東 | 29 | 9 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 45 | 10 |
| 北陸・甲信越 | 10 | 1 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | ― | 11 | 1 |
| 東海 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 |
| 近畿 | 20 | 8 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 36 | 12 |
| 鳥取県 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― |
| 島根県 | 3 | 0 | 0 | ― | 1 | 0 | 0 | ― | 4 | 0 |
| 岡山県 | 18 | 3 | 9 | 0 | 13 | 2 | 0 | ― | 40 | 5 |
| 広島県 | 77 | 13 | 26 | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 121 | 30 |
| 山口県 | 363 | 84 | 87 | 35 | 125 | 26 | 9 | 4 | 584 | 149 |
| 中国 | 461 | 100 | 122 | 49 | 156 | 30 | 10 | 5 | 749 | 184 |
| 徳島県 | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― | 0 | ― |
| 香川県 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ― | 2 | 2 | 8 | 2 |
| 愛媛県 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | ― | 19 | 2 |
| 高知県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ― | 3 | 0 |
| 四国 | 17 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 30 | 4 |
| 福岡県 | 7,676 | 2,341 | 1,096 | 624 | 4,314 | 729 | 329 | 202 | 13,415 | 3,896 |
| 佐賀県 | 548 | 174 | 157 | 76 | 203 | 48 | 23 | 13 | 931 | 311 |
| 長崎県 | 223 | 48 | 125 | 59 | 115 | 20 | 25 | 17 | 488 | 144 |
| 熊本県 | 595 | 162 | 270 | 128 | 336 | 63 | 39 | 28 | 1,240 | 381 |
| 大分県 | 228 | 65 | 75 | 33 | 100 | 19 | 17 | 12 | 420 | 129 |
| 宮崎県 | 120 | 27 | 52 | 21 | 48 | 7 | 23 | 7 | 243 | 62 |
| 鹿児島県 | 213 | 68 | 112 | 46 | 68 | 24 | 25 | 8 | 418 | 146 |
| 沖縄県 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | ― | 0 | ― | 5 | 1 |
| 九州・沖縄 | 9,605 | 2,885 | 1,890 | 988 | 5,184 | 910 | 481 | 287 | 17,160 | 5,070 |
| 高認等 | 68 | 9 | 7 | 0 | 15 | 2 | 4 | 3 | 94 | 14 |
| 合計 | 10,238 | 3,018 | 2,039 | 1,042 | 5,391 | 947 | 502 | 297 | 18,170 | 5,304 |
◆一般入試
志願者・合格者とも西日本地区に集中しており、とりわけ九州・沖縄地区で全体の約94%を占める状況は例年どおりです。その大半が福岡県で、全志願者の75.0%を占めています。また合格者においても、77.6%を占めています。
◆大学入試センター試験利用入試(前期)
志願者・合格者とも西日本地区に集中しており、とりわけ九州・沖縄地区で全体の約93%を占めているのは一般入試と同様ですが、福岡県の占有率は志願者(53.8%)・合格者(59.9%)とも一般入試より低い数字となっています。すなわち一般入試より、九州地区の福岡県を除く地域の占有率が高くなっています。また、一般入試に比べ中国地区の占有率は志願者・合格者とも高くなっています。
◆一般・センター併用型入試
志願者・合格者とも西日本地区に集中しており、一般入試同様に志願者・合格者ともに福岡県の占有率が高くなっています。
◆大学入試センター試験利用入試(後期)
志願者・合格者とも九州・沖縄地区に集中しており全体の約96%を占めています。大学入試センター試験利用入試(前期)と比較し、志願者・合格者における福岡県の占有率はともに高い数字となっています。
